Kết nối Mô-đun tín hiệu HiCorder CAN bộ nhớ Hioki MR8904 này với mẫu Bộ nhớ HiCorder MR8875 của bạn để phân tích tín hiệu CAN ở tốc độ truyền lên tới 50kbps đến 1Mbps. Mô-đun này được trang bị hai đầu nối đực D-sub A 9 chân để thiết lập đơn giản.
Đặc trưng của ngõ Hioki MR8904:
- Tương thích với model Memory HiCorder MR8875 (được bán riêng)
- Phân tích tín hiệu CAN
- Được trang bị 2 đầu nối đực D-sub A 9 chân
- Đáp ứng nhiều tiêu chuẩn ISO, bao gồm 11898 CAN 2.0b, 11898-1, 11898-2 và 11898-3, cũng như SAE J2411
- Tự hào với các giao diện CAN tốc độ cao, CAN tốc độ thấp và CAN dây đơn có thể lựa chọn
- Tốc độ truyền từ 50kbps đến 1Mbps ở tốc độ cao, 10 đến 125kbps ở tốc độ thấp và 10 đến 83,3kbps ở dây đơn
- Kẻ hủy diệt có điện trở tích hợp 120 ± 10 Ω
- Yêu cầu dây đầu vào (được bán riêng)
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Đầu vào CÓ THỂ cổng | Số lượng cổng: 2, Đầu nối: D-sub a nam 9 chân ×2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | ISO 11898 CÓ THỂ 2.0b, ISO 11898-1, ISO 11898-2, ISO 11898-3, SAE J2411 | |||||
Kết nối | Có thể lựa chọn: CAN tốc độ cao, CAN tốc độ thấp hoặc CAN một dây theo cổng (có tích hợp bộ thu phát tương ứng) | |||||
Truyền ACK | BẬT/TẮT để truyền ACK để nhận tín hiệu CAN với MR8904 | |||||
Kẻ hủy diệt | BẬT/TẮT thông qua lệnh, điện trở tích hợp 120 Ω ±10 Ω | |||||
Tốc độ truyền | 50 kbps đến 1 Mbps ở “Tốc độ cao”, 10 kbps đến 125 kbps ở “Tốc độ thấp”, 10 kbps đến 83,3 kbps ở “dây đơn” | |||||
Kênh đầu ra tín hiệu được phân tích | Lên đến 15 kênh tương tự, mỗi tương đương với tín hiệu tương tự 16 bit Lên đến 16 logic kênh mỗi logic tương đương với tín hiệu logic 1 bit |
|||||
Dạng tín hiệu | Tín hiệu 1 bit: 1 kênh Logic hoặc 1 kênh Analog Tín hiệu 1-bit đến 16-bit: 1 kênh Analog Tín hiệu 17-bit đến 32-bit: 2 kênh Analog * Không thể xử lý tín hiệu trên 32-bit |
|||||
Trình kích hoạt ID | Xuất xung mức “H” sang kênh logic được chỉ định khi nhận tín hiệu ID đã đặt * Độ rộng xung đầu ra: 50 μs dưới 5 ms/div trục thời gian, 1 lần lấy mẫu trên 10 ms/div trục thời gian |
|||||
Thời gian đáp ứng | Trong vòng 200 μs sau khi nhận hoàn toàn tin nhắn CAN | |||||
Truyền tin nhắn CÓ THỂ | Có thể truyền thông báo CAN cài đặt tới bus CAN bằng một cổng | |||||
Kích thước và khối lượng | 119,5 mm (4,70 in) W × 18,8 mm (0,74 in) H × 151,5 mm (5,96 in) D, 185 g (6,5 oz) | |||||
Phụ kiện | Không có |
vogiatien Đã mua tại hiokishop.vn
Sản phẩm cảm giác sử dụng rất chuyên nghiệp.
lybaohoa Đã mua tại hiokishop.vn
Đồng hồ được đóng gói cẩn thận, an toàn.
dokhanhloan Đã mua tại hiokishop.vn
Hàng có phiếu bảo hành đầy đủ.
phamthithu Đã mua tại hiokishop.vn
Sản phẩm xứng đáng 5 sao về chất lượng.
duongquochuy Đã mua tại hiokishop.vn
Hioki có nhiều tính năng tiện lợi.