Đầu Đo Hioki CT6876 là thiết bị tốt nhất trong phân khúc để sử dụng với thiết bị đo công suất, HiCorders bộ nhớ và máy hiện sóng hiệu suất cao. CT6876 là cảm biến DC đến 1,5 MHz/1000 A, lý tưởng để kiểm tra hiệu suất của biến tần, công suất đầu ra của biến tần, điện kháng hoặc tổn thất máy biến áp. Cảm biến sử dụng tính năng phát hiện cổng thông lượng trong phương pháp thông lượng bằng 0 để mang lại các đặc tính tuyến tính nổi bật, cho phép nó duy trì độ chính xác cao ngay cả ở mức dòng điện thấp.
Các tính năng chính
- Cảm biến dòng điện lý tưởng để đo dòng điện lớn 1000 A trong EV, HEV và PHEV
- Lá chắn được tăng cường cải thiện khả năng chống ồn để đo chính xác dòng điện bị chôn vùi trong tiếng ồn
- Đặc tính tần số phẳng và hiệu suất CMRR để đạt được phép đo Độ chính xác cao
- Nâng cao hiệu suất chống chịu với môi trường hơn bao giờ hết với phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -40 đến 85 ° C
- Độ chính xác cơ bản ±0,04% và pha ± 0,1°
- Đặc tính tần số tốt trên dải tần rộng DC đến 1,5 MHz (biên độ) và DC đến 1 MHz (pha)
- Lý tưởng cho các lĩnh vực nâng cao như quang điện và pin nhiên liệu để đánh giá quá trình sạc / xả của pin và mặt phụ của biến tần
- Kết nối với máy hiện sóng hoặc Máy quay bộ nhớ Hioki (sử dụng SENSOR UNIT) để theo dõi dạng sóng
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Dòng điện định mức | 1000 A AC / DC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tối đa đầu vào cho phép | Trong phạm vi giảm nhiệt, cho phép lên đến ± 1800 Apeak (giá trị thiết kế) ở 40 ° C trở xuống trong 20 ms hoặc ít hơn | |||||
Băng thông tần số | Biên độ: DC đến 1,5 MHz (CT6876), DC đến 1,2 MHz (CT6876-01) Pha: DC đến 1 MHz | |||||
Độ chính xác cơ bản | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) Biên độ: ± 0,04% rdg. ± 0,008% fs, Pha: ± 0,1 ° | |||||
Tỷ lệ điện áp đầu ra | Định mức 2 mV / A (Thiết bị này xuất ra điện áp AC + DC thông qua Bộ cảm biến) | |||||
Tối đa điện áp định mức với đất | 1000 V AC / DC (50/60 Hz, CAT III) | |||||
Đường kính lõi | φ 36 mm (1,42 in) | |||||
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến + 85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
Nguồn | Cấp nguồn qua Bộ phân tích công suất PW6001, PW3390 hoặc Bộ cảm biến CT9555, CT9556, CT9557 | |||||
Tối đa công suất định mức | Tối đa 7,5 VA (ở 1000 A / 55 Hz) | |||||
Kích thước và khối lượng | 160 mm (6,30 in) W × 112 mm (4,41 in) H × 50 mm (1,97 in) D, CT6876: 950 g (33,5 oz), chiều dài cáp 3 m (9,84 ft), CT6876-01: 1250 g (44,1 oz), chiều dài cáp 10 m (32,81 ft) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Dải nhãn × 6, Các lưu ý khi vận hành × 1 |
Chưa có đánh giá nào.