Đầu Đo Dòng Điện Dạng Kìm Hioki CT6845-05 là thiết bị đo dòng điện AC/DC dạng kẹp được thiết kế để đo dòng điện cao một cách chính xác và an toàn. Kìm đo này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, điện lực và bảo trì.
Cảm biến kẹp Hioki AC/DC là cảm biến dòng điện điện tốt nhất trong lớp để sử dụng với thiết bị đo công suất, HiCorders bộ nhớ và máy hiện sóng hiệu suất cao. CT6845 là đầu dò dòng điện AC/DC 500 A có độ chính xác cao, có dải nhiệt độ hoạt động rộng và đường kính hàm lớn, khiến chúng trở nên lý tưởng để đánh giá tính toàn vẹn hoạt động của các thiết bị chịu phạm vi nhiệt độ khắc nghiệt.
Các tính năng chính đầu đo Hioki CT6845-05:
- Băng thông tần số DC đến 200 kHz, dòng điện định mức 500 A AC/DC
- Đo độ chính xác cao về hiệu suất sạc và xả của pin EV
- Đo chính xác cao nguồn điện một chiều của hệ thống phát điện PV
- Lý tưởng để sử dụng trong thử nghiệm môi trường với dải nhiệt độ rộng -40 ° C đến 85 ° C
- Hoạt động bằng một tay và cơ chế khóa mạnh mẽ
- Độ Độ chính xác (biên độ): [DC]±0,22%, [50/60 Hz]±0,21%
Độ Độ chính xác (pha): [50/60 Hz]±0,1°
Thông số kỹ thuật cơ bản đầu đo Hioki CT6845-05
Dòng điện định mức | 500 A AC / DC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Băng thông tần số | DC đến 200 kHz | |||||
Đường kính của dây dẫn có thể đo được | Tối đa φ 50 mm (1,97 inch) | |||||
Tối đa đầu vào cho phép | ±1500 đỉnh (Trong vòng 20 ms trong môi trường 40°C/104°F trở xuống) | |||||
Điện áp đầu ra | 4 mV / A | |||||
Điện trở đầu ra | 50 Ω ± 10 Ω | |||||
Độ chính xác (biên độ) ± (% đọc +% toàn thang đo) | DC: 0,2% + 0,02% DC <f ≤ 100 Hz: 0,2% + 0,01% | |||||
Tuyến tính | ± 20 ppm điển hình | |||||
Tỷ lệ từ chối điện áp chế độ chung (CMRR) | DC đến 1 kHz:150 dB trở lên 1 kHz đến 10kHz:130 dB trở lên 10 kHz đến 100 kHz:100 dB trở lên (ảnh hưởng đến điện áp đầu ra và điện áp chế độ chung) + F56 | |||||
Hiệu chỉnh pha tự động | Tự động thực hiện hiệu chỉnh pha khi kết nối với PW8001 | |||||
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến 85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống | |||||
Tiêu chuẩn | An toàn IEC 61010-2-032: 2012 / EN 61010-2-032: 2012 Loại D EMC IEC 61326-1: 2012 / EN 61326-1: 2013 | |||||
Chịu được điện áp | AC 4.260 V | |||||
Điện áp cung cấp điện định mức | ± 11 V đến ± 15 V | |||||
Tối đa công suất định mức | 7 VA trở xuống (Khi đo 500 A / 55 Hz với nguồn điện ± 12 V) | |||||
Kích thước và khối lượng | Khoảng 238 mm W × 116 mm H × 35 mm D (xấp xỉ 9,37 inch. W × 4,57 inch. H × 1,38 inch. D), 860 g (30,3 oz.) | |||||
Độ dài dây cáp | Khoảng 3 m (9,84 ft.) | |||||
Phụ kiện | ・ Dải đánh dấu (× 6) ·Hộp đồ ·Sổ hướng dẫn sử dụng |
Chưa có đánh giá nào.