Ngõ vào nhiệt độ Hioki 8967 là một thiết bị đo nhiệt độ đa năng được thiết kế để đo chính xác các loại cảm biến nhiệt độ khác nhau, bao gồm nhiệt điện trở (RTD), cặp nhiệt điện (TC), thermistors và điện trở. Nó cung cấp độ chính xác cao, độ tin cậy và khả năng sử dụng linh hoạt, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Các tính năng chính của ngõ vào Hioki 8967
- Độ phân giải A/D 16-bit cao
- Đầu vào 2 kênh bị cô lập
- tối đa. điện áp định mức xuống đất: 300 V AC, DC
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki 8967
Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện (không có phép đo điện áp) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối đầu vào | Đầu vào cặp nhiệt điện: đầu nối plug-in, Đường kính dây khuyến nghị: dây đơn, 0,14 đến 1,5 mm2, dây bện 0,14 đến 1,0 mm2 (đường kính dây dẫn tối thiểu 0,18 mm), AWG 26 đến 16 Trở kháng đầu vào: tối thiểu. 5 MΩ (với tính năng BẬT/TẮT phát hiện lỗi đường truyền), tối đa. điện áp định mức với đất: 300 V AC, DC (với đầu vào được cách ly khỏi thiết bị, điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và khung và giữa kênh đầu vào mà không bị hư hại) | |||||
Phạm vi đo nhiệt độ Lưu ý: Giá trị giới hạn trên và dưới phụ thuộc vào cặp nhiệt điện | 10 °C/div (-100 °C đến 200 °C), 50 °C/div (-200 °C đến 1000 °C), 100 °C/div (-200 °C đến 2000 °C), 3 dải , tỷ lệ đầy đủ: 20 div, Độ phân giải phép đo: 1/1000 phạm vi đo (sử dụng chuyển đổi A/D 16-bit và khi được cài đặt trong 8847) | |||||
phạm vi cặp nhiệt điện (JIS C 1602-1995) (ASTM E-988-96) | K: -200 đến 1350 °C, J: -200 đến 1100 °C, E: -200 đến 800 °C, T: -200 đến 400 °C, N: -200 đến 1300 °C, R: 0 đến 1700 °C, S: 0 đến 1700 °C, B: 400 đến 1800 °C, W (WRe5-26): 0 đến 2000 °C, Bù điểm nối tham chiếu: bên trong/bên ngoài (có thể chuyển đổi), Có thể BẬT/TẮT phát hiện lỗi đường dây | |||||
Tốc độ làm mới dữ liệu | 3 phương pháp, Nhanh: 1,2 ms (bộ lọc kỹ thuật số TẮT), Bình thường: 100 ms (bộ lọc kỹ thuật số 50/60 Hz), Chậm: 500 ms (bộ lọc kỹ thuật số 10Hz) | |||||
Độ chính xác phép đo | Cặp nhiệt điện K, J, E, T, N: ±0,1 % toàn thang đo ±1 °C (±0,1 % toàn thang đo ±2 °C ở -200 °C đến 0 °C), Cặp nhiệt điện R, S, W: ±0,1 % toàn thang đo ±3,5 °C (ở 0 °C đến 400 °C trở xuống), ±0,1 % toàn thang đo ±3 °C (ở 400 °C trở lên) Cặp nhiệt điện B: ±0,1 % toàn thang đo ±3 °C (ở 400 °C trở lên), Độ chính xác bù mối nối tham chiếu: ±1,5 °C (được thêm vào Độ chính xác của phép đo với bù mối nối tham chiếu bên trong) | |||||
Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 inch) Rộng × 19,8 mm (0,78 inch) Cao × 204,5 mm (8,05 inch) D, 240 g (8,5 oz) | |||||
Phụ kiện | Kẹp Ferrite × 2 |
Chưa có đánh giá nào.