Bộ nhớ Hioki HiLoggers là bộ ghi dữ liệu tốc độ cao để ghi lại nhiều kênh tín hiệu điện áp, nhiệt độ, điện trở hoặc độ ẩm, một số kiểu máy cung cấp sự cách ly hoàn toàn giữa kênh và khả năng chống ồn mạnh. Hioki LR8511 là một mô-đun đầu vào phổ quát không dây, 15 kênh để đo điện áp, nhiệt độ, độ ẩm hoặc điện trở, sử dụng công nghệ Bluetooth® không dây để gửi dữ liệu đo được đến Trạm ghi nhật ký không dây Hioki LR8410.
Các tính năng chính
- Mô-đun đầu vào để thu thập dữ liệu ghi nhật ký bằng công nghệ không dây Bluetooth®. Lắp đặt ở những vị trí khó tiếp cận (*1)
- Chọn một mô-đun đầu vào dựa trên các tham số bạn muốn đo (loại 15 kênh)
- Dễ dàng thêm tối đa 7 mô-đun đầu vào không dây để giữ cho môi trường của bạn không bị rối dây (* 2)
- Lấy mẫu đồng thời 100 mili giây trên tất cả kênh bằng phương pháp quét nhanh
Truyền dữ liệu không dây: Sử dụng công nghệ Bluetooth® để gửi dữ liệu đo được không dây đến Trạm ghi nhật ký không dây Hioki LR8410. Điều này loại bỏ nhu cầu về cáp và đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu trong các thiết lập từ xa hoặc phức tạp
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Mô hình được hỗ trợ | Mẫu LR8410-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiểm soát và thông tin liên lạc | Giữa thiết bị và thiết bị: Bluetooth® 2.1 + EDR, Phạm vi giao tiếp: 30 m (98,43 ft), Bảo mật: SSP | |||||
Các thông số đo | [Không. số kênh] 15 kênh analog; đầu vào phương pháp quét bị cô lập (4 thiết bị đầu cuối: loại nút ấn) [Điện áp] ±10 mV đến ±100 V, 1-5 V fs, tối đa. độ phân giải 500 nV [Nhiệt độ: Cặp nhiệt điện] -200 ˚C đến 2000 ˚C (tùy thuộc vào cảm biến), Cặp nhiệt điện (K, J, T hoặc loại khác), tối đa. Độ phân giải 0,01 ˚C [Nhiệt độ: Pt 100, cảm biến JPt 100] -200 ˚C đến 800 ˚C, tối đa. Độ phân giải 0,01 ˚C (không bị cô lập giữa kênh) [Điện trở] 0 Ω đến 200 Ω fs, tối đa. Độ phân giải 0,5 mΩ (không bị cô lập giữa kênh) [Độ ẩm] 5,0 đến 95,0 % rh (sử dụng với cảm biến tùy chọn), độ phân giải 0,1 % rh (không bị cô lập giữa kênh) [Tối đa. điện áp định mức giữa kênh đầu vào bị cô lập ] 300 V DC [Tối đa. đầu vào cho phép] ±100 V DC [Tối đa. điện áp định mức từ các cực cách ly với đất] 300 V AC, DC | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến + 60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) | |||||
Nguồn | [Bộ đổi nguồn AC] Sử dụng bộ đổi nguồn AC Z1008 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 23 VA Max. (bao gồm bộ đổi nguồn AC), 7 VA Max. (không bao gồm bộ đổi nguồn AC) [Pin bên trong] Sử dụng Bộ pin Z1007 (phụ kiện tùy chọn), 24 giờ sử dụng liên tục (ở khoảng thời gian ghi 100 ms, dữ liệu tham chiếu 23 ˚C), 120 giờ sử dụng liên tục (ở khoảng thời gian ghi 1 phút, dữ liệu tham chiếu 23 ˚C ), Tối đa 0,6 VA [Nguồn bên ngoài] 10 đến 28 V DC, 7 VA Max. | |||||
Kích thước và khối lượng | 150 mm (5,91 in) W × 90 mm (3,54 in) H × 56 mm (2,20 in) D, 320 g (11,3 oz) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Bộ đổi nguồn AC Z1008 (với dây nguồn đi kèm) × 1, Giá đỡ × 1, Vít M3 × 4 mm × 2 |
Chưa có đánh giá nào.