Tổng quan về thiết bị Hioki LR8432-20: Máy ghi dữ liệu đa kênh
Giới thiệu chung về thiết bị Hioki LR8432-20:
Hioki LR8432-20 là máy ghi dữ liệu đa kênh được thiết kế để đo và ghi lại nhiều loại tín hiệu khác nhau, bao gồm:
- Điện áp
- Nhiệt độ
- Dòng điện
- Áp suất
- Lưu lượng
Máy được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như:
- Nghiên cứu và phát triển
- Sản xuất và kiểm tra
- Bảo trì và sửa chữa
- Giám sát môi trường
Tính năng chính:
- Đo lường đa kênh: Có thể đo và ghi lại nhiều tín hiệu khác nhau cùng lúc
- Tốc độ lấy mẫu cao: Lấy mẫu dữ liệu với tốc độ lên đến 100 kHz
- Bộ nhớ lớn: Lưu trữ được lượng dữ liệu lớn
- Giao diện USB: Kết nối máy với máy tính để truyền dữ liệu
- Phần mềm đi kèm: Giúp phân tích và quản lý dữ liệu
Lợi ích:
- Tăng hiệu quả đo lường: Đo và ghi lại nhiều tín hiệu cùng lúc
- Tiết kiệm thời gian: Tự động hóa việc thu thập dữ liệu
- Cải thiện độ chính xác: Giảm thiểu lỗi do con người
- Đa năng: Có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau
Ứng dụng:
- Nghiên cứu và phát triển
- Sản xuất và kiểm tra
- Bảo trì và sửa chữa
- Giám sát môi trường
Kết luận:
Hioki LR8432-20 là máy ghi dữ liệu đa kênh mạnh mẽ và linh hoạt. Máy là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cần đo lường và ghi lại nhiều tín hiệu khác nhau.
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki LR8432-20
Các chức năng chuyên biệt để đo lưu lượng nhiệt | – Cài đặt tỷ lệ dễ dàng: nhập trực tiếp độ nhạy của cảm biến dòng nhiệt – Tính toán: chức năng xử lý dạng sóng để phân tích nhiệt độ và dòng nhiệt (Trung bình đơn giản, trung bình động, tích phân, hệ số truyền nhiệt), Tích hợp với các tính toán số | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Đầu vào analog | [Số kênh] 10 kênh analog biệt lập sử dụng phương thức nhập quét (khối đấu dây vít đường kính M3 mm) [Phạm vi đo điện áp] ±10 mV đến ±60 V, 1-5V, Max. độ phân giải 500 nV [Nhiệt độ : cặp nhiệt điện] −200 ˚C đến 1800 ˚C (tùy thuộc vào cảm biến), cặp nhiệt điện (K, J, E, T, N, R, S, B), Max. độ phân giải 0,1 ˚C [Độ ẩm] không khả dụng [Tối đa. đầu vào cho phép] 60 V DC [Tối đa. điện áp định mức giữa kênh đầu vào ] [Tối đa. điện áp định mức với trái đất] 30 AC Vrms, 60 V DC (điện áp tối đa giữa các đầu cuối kênh đầu vào và từ các đầu cuối đến mặt đất khung mà không bị hư hại) | |||||
Đầu vào xung | [Số kênh] 4 kênh đầu vào xung (yêu cầu CÁP KẾT NỐI 9641, tất cả các đầu vào xung đều có chung điểm chung với thiết bị chính) [Tổng xung] 0 đến 1000M (Bộ đếm) (Tiếp điểm ‘a’ không có điện áp, bộ thu mở hoặc đầu vào điện áp), Max. độ phân giải 1 xung [Bộ đếm vòng quay ] 0 đến 5000/n (r/s), Độ phân giải 1/n (r/s) * n = xung trên mỗi vòng quay (1 đến 1.000) [Tối đa. đầu vào cho phép] 0 đến 10 V DC [Tối đa. điện áp định mức giữa kênh đầu vào] [Max. điện áp định mức nối đất] Không cách ly | |||||
Khoảng thời gian ghi | 10 ms đến 1 giờ, 19 lựa chọn (Tất cả kênh đầu vào được quét ở tốc độ cao trong mỗi khoảng thời gian ghi) | |||||
Bộ lọc có thể lựa chọn | 50 Hz, 60 Hz hoặc TẮT (lọc kỹ thuật số tần số cao trên các kênh analog) | |||||
Dung lượng bộ nhớ | Bộ nhớ trong: 3,5 M-words, Bộ nhớ ngoài: thẻ CF hoặc thẻ nhớ USB (chỉ thẻ HIOKI CF mới được đảm bảo hoạt động chính xác) | |||||
Kết nối bên ngoài | Ổ cắm USB 2.0 mini-B × 1; Chức năng: Điều khiển từ PC, Truyền tệp từ thẻ CF đã cài đặt sang PC (không thể chuyển tệp từ thẻ nhớ USB được kết nối sang PC qua giao tiếp USB), Sao chép dữ liệu giữa thẻ CF và thẻ nhớ USB | |||||
Hiển thị | LCD màu WQVGA-TFT 4,3 inch (480 × 272 điểm) | |||||
Chức năng | Lưu dữ liệu vào thẻ CF hoặc thẻ nhớ USB trong thời gian thực, tính toán số, v.v. | |||||
Nguồn | Bộ đổi nguồn AC Z1005: 100 đến 240 VAC (50/60 Hz), 30 VA Max. (bao gồm bộ đổi nguồn AC), 10 VA Max. (chỉ thiết bị chính) Bộ pin 9780: Sử dụng liên tục 2,5 giờ (@ 25 ° C / 77 ° F), 3 VA Max. Nguồn điện bên ngoài: 10 đến 16 V, 10 VA Max. (vui lòng liên hệ nhà phân phối HIOKI để biết cáp; chiều dài cáp dưới 3 m / 9,84 ft) | |||||
Kích thước và khối lượng | 176 mm (6,93 in) W × 101 mm (3,98 in) H × 41 mm (1,61 in) D, 550 g (19,4 oz) (Chưa lắp bộ pin 9780) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn đo × 1, CD-R (PDF hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn sử dụng tiện ích ghi nhật ký PDF, Chương trình ứng dụng thu thập dữ liệu Tiện ích ghi nhật ký) × 1, Cáp USB × 1, Bộ chuyển đổi AC Z1005 × 1 |
Chưa có đánh giá nào.