Hioki LR8514 là máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi với 2 kênh đa chức năng. Máy hỗ trợ dải đo nhiệt độ từ -40 ˚C đến 80 ˚C, dải độ ẩm 0% RH đến 100% RH với độ chính xác cực cao. Nhiệt ẩm kế tự ghi Hioki LR8514 là công cụ lý tưởng để quản lý điều kiện môi trường của các nhà máy sản xuất và các trang trại nông nghiệp.
Thiết bị Hioki LR8514 Ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm, kết nối không dây, theo dõi phân tích dữ liệu.
Nhiệt ẩm kế tự ghi Hioki LR8514 có tốc độ ghi dữ liệu cực cao. Với nhiều kênh tín hiệu điện áp, nhiệt độ, điện trở và độ ẩm. Khả năng chống ồn mạnh. Máy đo nhiệt độ độ ẩm Hioki LR8514 có Bluetooth, giúp bạn quản lý dữ liệu dễ dàng.
Một công cụ lý tưởng để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nhà máy, nông trại, trang Hioki LR8514 ghi mà không cần hiệu chuẩn.
Tổng quan về tính năng, đặc điểm của Hioki LR8514
- Cảm biến độ ẩm ± 3% RH độ chính xác cao
- Thuận tiện cho đồng thời ghi và so sánh nhiệt độ và độ ẩm đọc tại 2 địa điểm
- Mô hình hai kênh nhỏ gọn phù hợp di động.
- Công nghệ không dây Bluetooth® hoặc chụp trong thời gian thực bằng LR8410
- Phân tích dữ liệu qua máy tính, điện thoại
- Công suất ba chiều (bộ đổi nguồn AC, pin kiềm AA hoặc nguồn cấp điện 5 đến 13.5 V bên ngoài)
- Lưu trữ 500.000 điểm dữ liệu trên mỗi kênh
Thông Tin Kỹ Thuật Của Hioki LR8514
Chức năng | [Được sử dụng như thiết bị độc lập (thu thập dữ liệu thủ công)]Máy tính bàn hoặc Máy tính bảng Windows (CD-R với phần mềm) Cổng Điện thoại thông minh Android hoặc Máy tính bảng Android (Phần mềm có thể tải miễn phí từ Google Play) *Phạm vi truyền tin thay đổi theo đặc tính của máy tính đặt bàn hoặc máy tính bảng (lên đến khoảng cách 30m tầm nhìn không vật chắn) [Được sử dụng như module ghi dữ liệu (Đo theo thời gian thực)]Thiết bị có thể được sử dụng như module ghi LR8410 để ghi và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực và điều khiển đến 7 unit, Khoảng cách truyền tin: 30m |
Số lượng kênh | 2 kênh đo nhiệt độ + 2 kênh đo độ ẩm (gắn kèm 2 cảm biến) |
Hạng mục đo | Nhiệt độ, độ ẩm |
Phạm vi đo | [Nhiệt độ] -40 ˚C đến 80 ˚C, Dải 100˚C f.s., Độ phân giải tối đa 0.1˚C [Độ ẩm] 0 đến 100% RH, Dải 100% RH f.s., Độ phân giải tối đa 0.1%RH |
Độ chính xác phép đo (Sử dụng Z2010, Z2011) | [Độ chính xác cơ bản nhiệt độ] ±0.5 ˚C (10 đến 60 ˚C) *Nếu ngoài khoảng nhiệt độ trên: Thêm 0.015 ˚C/ ˚C (-40 đến 10 ˚C) hoặc 0.02˚ C/ ˚C (60 đến 80 ˚C) [Độ chính xác cơ bản độ ẩm] ±3% RH (20 đến 30 ˚C, 20 đến 90% RH), Độ trễ: ±1% RH (Được thêm vào độ chính xác phép đo độ ẩm) |
Các thông số hiển thị | Giá trị đo, ngày, giờ, số lượng dữ liệu ghi được, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, và giá trị trung bình |
Chức năng | Báo động, Chia tỷ lệ, Chức năng giữ hoạt động ghi chép, Ngăn ngừa thao tác sai, Chức năng ghi chép ghi chú, Chức năng tiết kiệm năng lượng, Chức năng xác thực, Free run |
Ghi dữ liệu | [Dung lượng] 500,000 đầu mục dữ liệu trên mỗi kênh [Chế độ] Giá trị tức thời [Khoảng thời gian] 0.5 đến 30 s, 1 đến 60 phút, 14 lựa chọn |
Nguồn điện | AC Adapter Z2003 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), Pin kiềm AA (LR6) ×2, Nguồn điện ngoài 5 đến 13.5 V DC (có thể cấp điện qua cổng USB với cáp chuyển đổi) |
Thời gian vận hành liên tục ([Dung lượng] 500,000 đầu mục dữ liệu trên mỗi kênh) (23˚C) | 3.5 tháng (Khoảng thời gian ghi là 1 phút, Bluetooth® OFF), 20 ngày (Khoảng thời gian ghi là 1 giây, Bluetooth® ON), 5 ngày (Khoảng thời gian ghi là 0.5 giây, trong cùng phép đo theo thời gian thực với LR8410) |
Kích thước và khối lượng | 85 mm (3.35 in) W × 61 mm (2.40 in) H × 31 mm (1.22 in) D (Không gồm các phần nhô ra), 95 g (3.4 oz) (Không gồm pin) |
Phụ kiện | CD-R ×1 (HDSD, Logger Utility, Wireless Logger Collector), Hướng dẫn đo ×1, Thận trọng đối với sử dụng sóng radio ×1, Pin kiềm AA (LR6) ×2 |
Chưa có đánh giá nào.