Thiết Bị Hioki FT4310 Đo kiểm tra các lỗi ngắn mạch và hở mạch của diode nối tắt (bypass) pin mặt trời ngay trong ánh sáng ban ngày khi pin đang phát điện.
Các tính năng chính của thiết bị Hioki FT4310
• Đo kiểm tra các lỗi hở mạch và ngắn mạch kể cả ban ngày
• Dễ dàng đo kiểm tra cả chuỗi pin tại hộp đấu nối
• Đo đồng thời 3 thông số điện (điện áp hở mạch, dòng ngắn mạch, điện trở nối tắt) => Tiết kiệm thời gian
• Tự động gửi dữ liệu về thiết bị di động thông minh (Android và iOS) qua giao tiếp không dây Bluetooth® Smart
Theo cách thông thường, diode nối tắt (bypass) chỉ có thể được đo kiểm tra vào ban đêm khi không phát điện để xác định là dòng điện đưa vào được dẫn qua các tấm pin mặt trời. Với thiết bị FT4310 Bypass Diode Tester bạn có thể phát hiện ra lỗi hở mạch, ngắn mạch của diode bypass ngay cả khi đang có ánh sáng mặt trời.
Thông số kỹ thuật của Hioki FT4310
Đối tượng đo lường | Điện áp hở mạch, Dòng ngắn mạch, Điện trở đường vòng |
Phương pháp đo lường | Ngắn mạch và ứng dụng điện áp xung |
Thời gian đo lường | 2 s trở xuống (3 giây trở xuống khi điện áp đo là 10 V trở xuống) |
Chế độ kiểm tra BPD Hioki FT4310
Đối tượng đo lường | Đánh giá bộ so sánh điốt bỏ qua, Điện trở tuyến bỏ qua, Điện áp hở mạch, Dòng ngắn mạch, Dòng đo (áp dụng) |
Đối tượng đo lường | Chuỗi hệ thống tinh thể Điện áp mạch hở: 1000 V DC trở xuống, Dòng định mức: 2 A đến 12 A DC |
Phương pháp đo lường | Ngắn mạch và ứng dụng điện áp xung |
Đo lường độ chính xác | Điện áp hở mạch: ± 0,2% rdg. ± 3 dgt. (ở 0 đến ± 1000 V) Dòng ngắn mạch: ± 3% rdg. ± 3 dgt. (ở 0,0 đến 15,0 A) Điện trở đường vòng: ± 5% rdg. ± 5 dgt. (ở 0,0 đến 15,0 Ω, Trong quá trình đo điện trở thuần ) |
Thời gian đo lường | 2 s trở xuống (3 giây trở xuống khi điện áp đo là 10 V trở xuống) |
Số lượng phép đo tối đa | 3000 lần (Bộ so sánh, đèn nền, Bluetooth® TẮT) Pin kiềm LR6 × 6 |
Chế độ Voc
Đối tượng đo lường | Điện áp hở mạch |
Phạm vi đo lường | 0 V đến 1000 V DC (Hiển thị lên đến 1200 V DC), Độ chính xác: ± 0,2% rdg. ± 3 dgt. |
Thời gian đáp ứng | Trong vòng 1 giây. |
Chống bụi và chống thấm nước | IP40 (EN60529) |
Chức năng | Hiển thị số lần đo điốt bỏ qua, Chức năng tự động đánh giá phân cực , Hiển thị so sánh, Tự động giữ, Chỉ báo mạch trực tiếp, Âm thanh rung, Đèn nền, Bộ so sánh, Chỉ báo pin, Tự động tắt nguồn, Bluetooth® Smart |
Giao diện kết nối | Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART) Hỗ trợ các thiết bị: iOS8 trở lên, điện thoại thông minh / máy tính bảng Android ™ 4.3 trở lên |
Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) × 6, Công suất định mức tối đa 18 VA Thời gian hoạt động liên tục: 45 giờ (Bộ so sánh, đèn nền, Bluetooth® TẮT) |
Kích thước và khối lượng | 152W × 92H × 69D mm (5,98 W × 3,62 H × 2,72 D in) 650 g (22,9 oz) (bao gồm pin, không bao gồm dây dẫn thử nghiệm) |
Chưa có đánh giá nào.