Module Sạc Hioki U8979 là một phụ kiện được sử dụng để sạc pin cho Máy đo ghi dữ liệu Hioki MR8847S/8847S. Nó cho phép bạn sạc pin một cách nhanh chóng và dễ dàng, giúp bạn luôn sẵn sàng cho công việc.
Dưới đây là các tính năng của module sạc Hioki U8979
- Sạc thiết bị đầu cuối đầu vào để tăng tốc loại áp điện
- Đầu vào 2 kênh bị cô lập
- tối đa. điện áp định mức xuống đất: 30 V AC hoặc 60 V DC
- Bộ thu tăng tốc với bộ tiền khuếch đại tích hợp cũng có thể được nhập trực tiếp (thiết bị đầu cuối BNC)
- Được trang bị nguồn dòng điện không đổi để điều khiển bộ tiền khuếch đại
- Thậm chí đo tín hiệu điện áp chung với độ phân giải A/D 16-bit cao
- Được trang bị bộ lọc khử răng cưa cần thiết cho phân tích FFT
- Tương thích với TEDS, cài đặt độ nhạy tự động
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo gia tốc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thiết bị đầu cuối đầu vào | Đầu vào cho đầu vào điện áp / bộ tiền khuếch đại tích hợp: Đầu cuối BNC kim loại (khi điện áp đầu vào: điện trở đầu vào 1 MΩ, công suất đầu vào 200 pF trở xuống) Đầu vào sạc: Đầu nối thu nhỏ (# 10-32 UNF) tối đa. điện áp định mức với đất: 30 VAC hoặc 60 VDC (với đầu vào được cách ly khỏi thiết bị, điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và khung và giữa kênh đầu vào mà không bị hỏng) Đầu cuối điện áp đầu vào GND và đầu cuối đầu vào sạc GND trong cùng một kênh là phổ biến | |||||
bộ chuyển đổi thích ứng | Máy dò gia tốc loại đầu ra sạc, Gia tốc kế với bộ tiền khuếch đại tích hợp | |||||
Phạm vi đo lường Đầu vào sạc: (Đầu nối thu nhỏ) Đầu vào cho bộ tiền khuếch đại tích hợp: (BNC terminal) | 1 (m/s^2) đến 200 k (m/s^2) fs, 12 phạm vi × 6 loại Độ nhạy đầu vào sạc: 0,1 đến 10 pC / (m/s^2) Bộ tiền khuếch đại Độ nhạy đầu vào cảm biến tích hợp: 0,1 đến 10 mV / (m/s^2) Biên độ Độ chính xác: ± 2% fs Đặc tính tần số: 1 (1,5) đến 50 kHz -3 dB (đầu vào sạc) Bộ lọc thông thấp: 500/5 kHz Nguồn cấp cho bộ tiền khuếch đại: 3,5 mA ± 20%. 22 V ± 5% Sạc đầu vào tối đa: ± 500 pC (phạm vi 6 phía độ nhạy cao), 50.000 pC (phạm vi 6 phía độ nhạy thấp) | |||||
Phạm vi đo lường Đầu vào điện áp: (thiết bị đầu cuối BNC) | 10 mV đến 40 V fs, 12 phạm vi, Độ chính xác biên độ DC: ± 0,5% fs Đặc tính tần số: DC đến 50 kHz -3 dB (khi được ghép nối với DC), 1 Hz đến 50 kHz -3 dB (khi được ghép nối với AC) Bộ lọc thông thấp: 5/500/5 kHz, Khớp nối đầu vào: AC/DC/GND tối đa. điện áp cho phép: 40 V DC | |||||
Độ phân giải đo lường | 1/25000 phạm vi đo (sử dụng chuyển đổi A/D 16-bit) | |||||
Tỷ lệ lấy mẫu cao nhất | 200 kS/giây | |||||
Bộ lọc chống răng cưa | Bộ lọc tích hợp để loại bỏ hiện tượng răng cưa (biến dạng răng cưa) trong hoạt động FFT (Cài đặt tự động tần số cắt / TẮT) | |||||
TEDS | Tương thích IEEE 1451.1.4 loại 1 (Đọc thông tin cảm biến, tương ứng với cài đặt độ nhạy tự động) | |||||
Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 in) W × 19,8 mm (0,78 in) H × 196,5 mm (7,74 in) D, 230 g (8,1 oz) | |||||
Phụ kiện | Không có |
Chưa có đánh giá nào.