Ngõ vào DC/RMS Hioki 8972 là một thiết bị đo lường đa năng được thiết kế để đo chính xác điện áp và dòng điện DC/RMS. Nó cung cấp độ chính xác cao, độ tin cậy và khả năng sử dụng linh hoạt, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Thông tin liên quan Hioki 8972
- Độ phân giải A / D 12 bit cao
- Đầu vào 2 kênh bị cô lập
- Tối đa điện áp định mức xuống đất: 300 V AC, DC (CAT II)
- Từ tần số thấp đến tần số cao, bộ chỉnh lưu RMS băng thông rộng được cài đặt (DC, hoặc 30 Hz đến 100 kHz)
- Theo dõi các dạng sóng tức thời mà không cần đi qua mạch chỉnh lưu
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki 8972
Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo điện áp, có thể chọn DC/RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối đầu vào | Đầu nối BNC cách ly (trở kháng đầu vào 1 MΩ, điện dung đầu vào 30 pF), tối đa. điện áp định mức với đất: 300 V AC, DC (với đầu vào được cách ly khỏi thiết bị, điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và khung và giữa kênh đầu vào mà không bị hư hại) | |||||
Dải đo | 5 mV đến 20 V / div, 12 dải, thang đo đầy đủ: 20 div, (Điện áp AC để đo / hiển thị có thể sử dụng chức năng bộ nhớ: 280 V rms) Bộ lọc thông thấp: 5/50/500 Hz, 5 k / 100 kHz | |||||
Độ phân giải đo lường | 1/100 phạm vi đo (sử dụng chuyển đổi A / D 12-bit và khi được cài đặt trong 8847) | |||||
Tỷ lệ lấy mẫu cao nhất | 1 MS/s (lấy mẫu đồng thời trên 2 kênh) | |||||
Độ chính xác phép đo | ±0,5 % của toàn thang đo (có bộ lọc 5 Hz, bao gồm Độ chính xác vị trí 0) | |||||
Đo lường RMS | Độ chính xác biên độ RMS: ±1 % của toàn thang đo (DC, 30 Hz đến 1 kHz), ±3 % của toàn thang đo (1 kHz đến 100 kHz), Thời gian phản hồi: CHẬM 5 giây (thời gian tăng từ 0 đến 90% toàn thang đo), TRUNG 800 ms (thời gian tăng từ 0 đến 90% toàn thang đo), NHANH CHÓNG 100 ms (thời gian tăng từ 0 đến 90% toàn thang đo) , Hệ số Crest: 2 | |||||
Đặc tính tần số | DC đến 400 kHz -3 dB, với khớp nối AC: 7 Hz đến 400 kHz -3dB | |||||
Khớp nối đầu vào | AC / DC / GND | |||||
Tối đa đầu vào cho phép | 400 V DC (điện áp tối đa có thể được áp dụng trên các chân đầu vào mà không bị hỏng) | |||||
Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 in) W × 19,8 mm (0,78 in) H × 196,5 mm (7,74 in) D, 250 g (8,8 oz) | |||||
Phụ kiện | Không có |
Chưa có đánh giá nào.