Thiết bị Hioki U8976 có hai kênh đầu vào riêng biệt, cho phép thu và phân tích các tín hiệu điện thay đổi nhanh chóng từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi kênh cung cấp nhiều tính năng và khả năng khác nhau giúp nó phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Cùng đi sâu vào chi tiết các kênh đầu vào của Hioki U8976:
Tính năng liên quan ở ngõ vào Hioki U8976
- Lấy mẫu tốc độ cao 200 MS/s đảm bảo bắt được hiện tượng tốc độ cao
- Đầu vào 2 kênh bị cô lập
- tối đa. điện áp định mức xuống đất: 1000 V AC hoặc DC (CAT II)
- Đo độ phân giải cao với A/D 12 bit
- Chỉ dành cho Thiết bị ghi dạng sóng MR6000
Lấy mẫu cực nhanh sẽ không thất bại
Bộ tương tự tốc độ cao U8976 cung cấp băng tần 30 MHz bên cạnh khả năng lấy mẫu tốc độ cao ở 200 MS/s. Nó có hiệu suất cần thiết để ghi lại chính xác các dạng sóng chuyển mạch trong quá trình thử nghiệm biến tần, một ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao. Thích ứng với tính năng đầu vào trực tiếp của Thiết bị ghi dạng sóng, nó có thể chấp nhận đầu vào lên đến 400 V DC.
Đo chính xác dòng điện khởi động với lấy mẫu tốc độ cao
Kết hợp dải tần số 30 MHz của Bộ tương tự tốc độ cao U8976 với Dòng điện đầu đo CT6711 để đo dòng điện xâm nhập và dòng điện cực nhỏ.
Nguồn có thể được cung cấp cho các đầu dò dòng điện bằng cách sử dụng Bộ đầu đo nguồn Z5021 (chỉ MR6000).
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo điện áp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thiết bị đầu cuối đầu vào | Thiết bị đầu cuối BNC biệt lập (Trở kháng đầu vào: 1 MΩ, Điện dung đầu vào: 22 pF) tối đa. điện áp định mức với đất: 1000 V AC hoặc DC (với đầu vào được cách ly khỏi thiết bị, điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và khung và giữa kênh đầu vào mà không bị hư hại) | |||||
Dải đo | 100, 200, 400 mV fs, 1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400 V fs, 12 dãy (Điện áp xoay chiều để có thể đo/hiển thị bằng chức năng bộ nhớ: 280 V rms) Bộ lọc thông thấp: 5/500/5 k/1 MHz | |||||
Độ phân giải đo lường | 1/1600 phạm vi đo (sử dụng chuyển đổi A/D 12-bit) | |||||
Tỷ lệ lấy mẫu cao nhất | 200 MS/s (lấy mẫu đồng thời 2 kênh) | |||||
Độ chính xác phép đo | ±0,5% fs (với bộ lọc 5 Hz, bao gồm Độ chính xác vị trí 0) | |||||
Đặc tính tần số | DC đến 30 MHz -3 dB, với khớp nối AC: 7 Hz đến 30 MHz -3dB | |||||
Khớp nối đầu vào | AC / DC / GND | |||||
Tối đa đầu vào cho phép | 400 V DC (khi đầu vào trực tiếp), 1000 V DC (khi sử dụng 9665) | |||||
Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 in) W × 19,8 mm (0,78 in) H × 196,5 mm (7,74 in) D, 280 g (9,9 oz) | |||||
Phụ kiện | Không có |
Chưa có đánh giá nào.