Máy đo LCR HIOKI IM3533 đo và phân tích trở kháng khoảng từ 1MHz đến các thiết bị 3GHz cho phù hợp với một loạt các ứng dụng trong các thử nghiệm của các thành phần điện tử. Máy đo LCR HIOKI IM3533 là Hioki của mét LCR đầu tiên cung cấp lần lượt suất ăn, cảm lẫn nhau và sự khác biệt cảm đo của máy biến áp và cuộn dây, và được tích hợp với một thiên vị DC nội bộ để tạo điều kiện kiểm tra việc tuân thủ HDMI.
Tổng Quan Thiết Bị Đo Và Phân Tích Điện Trở Hioki IM3533
1. Giới thiệu Thiết Bị Đo Và Phân Tích Điện Trở Hioki IM3533.
Thiết Bị Đo Và Phân Tích Điện Trở Hioki IM3533 LCR đo và phân tích trở kháng khoảng từ 1MHz đến các thiết bị 3GHz cho phù hợp với một loạt các ứng dụng trong các thử nghiệm của các thành phần điện tử.
Thiết Bị Đo Hioki IM3533 là Hioki của mét LCR đầu tiên cung cấp lần lượt suất ăn, cảm lẫn nhau và sự khác biệt cảm đo của máy biến áp và cuộn dây, và được tích hợp với một thiên vị DC nội bộ để tạo điều kiện kiểm tra việc tuân thủ HDMI.
2. Đặc điểm của Thiết Bị Đo Và Phân Tích Điện Trở Hioki IM3533.
- ± 0.05% độ chính xác với dải đo rộng (DC, 1MHz đến 200kHz, 5mV để 5V, 10uA đến 50mA)
- Không ngừng thử nghiệm trong điều kiện đo hỗn hợp như đĩa CD và ESR lúc 10 lần tốc độ của mô hình trước đó
- Built-in trở kháng thấp chế độ chính xác cao hiệu quả để thử nghiệm điện cảm thấp hoặc ESR của nhôm điện phân dung (10 × Tốc độ đo lường và cải thiện đáng kể khả năng lặp lại và ổn định qua các mô hình trước đó 3522-50)
- Chế độ chuyên dụng để đo tỷ lệ quanh co biến áp, cảm lẫn nhau và bù nhiệt độ DCR
- Thử nghiệm tần số quét (IM3533-01 chỉ) • 2m / 4m đặt cáp ngoài tiêu chuẩn 0m / 1m
3. Thông số kỹ thuật của Thiết Bị Đo Và Phân Tích Điện Trở Hioki IM3533.
IM3533 | IM3533-01 | |
CHẾ ĐỘ ĐO LƯỜNG | LCR, Thử nghiệm máy biến áp (N, M, ΔL), Thử nghiệm liên tục (chế độ LCR) | LCR, Kiểm tra máy biến áp (N, M, ΔL), Máy phân tích (kiểm tra quét), Kiểm tra liên tục (chế độ LCR/Máy phân tích) |
THÔNG SỐ ĐO | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (Điện trở DC), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | |
DÃI ĐO | 100 mΩ to 100 MΩ, 10 ranges (All parameters defined in terms of Z.) | |
PHẠM VI HIỂN THỊ | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp : ± (0.00000 [unit] to 9.99999G [unit]) Real value display for Z and Y only θ: ± (0.000° to 180.000°), D: ± (0.00000 to 9.99999) Q: ± (0.00 to 99999.9), Δ%: ± (0.0000% to 999.999%), T: -10.0°C to 99.9°C | |
ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ BẢN | Z : ±0.05% rdg. θ: ±0.03° | |
TẦN SỐ ĐO | 1 mHz đến 200 kHz (độ phân giải cài đặt 5 chữ số, độ phân giải tối thiểu 1 mHz) | |
MỨC TÍN HIỆU ĐO | Chế độ bình thường – Chế độ V, chế độ CV: 5 mV đến 5 Vrms, các bước 1 mVrms – Chế độ CC: 10 μA đến 50 mArms, các bước 10 μArms Chế độ chính xác cao trở kháng thấp – Chế độ V, chế độ CV: 5 mV đến 2,5 Vrms, các bước 1 mVrms – Chế độ CC: 10 μA đến 100 mArms, 10 μArms bước | |
TRỞ KHÁNG ĐẦU RA | Chế độ bình thường: 100 Ω, Chế độ chính xác cao trở kháng thấp: 25 Ω | |
MÀN HÌNH HIỂN THỊ | Màn hình màu cảm ứng TFT 5,7 inch, màn hình có thể cài đặt thành BẬT / TẮT | |
THỜI GIAN ĐO | 2 giây (1 kHz, FAST, hiển thị OFF, representative value) | |
CHỨC NĂNG | Đo lường độ lệch DC, bù nhiệt độ điện trở DC (hiển thị nhiệt độ tham chiếu đã chuyển đổi), Bộ so sánh, Đo lường BIN (chức năng phân loại), Tải/lưu bảng điều khiển, Chức năng bộ nhớ | |
GIAO TIẾP | EXT I/O (Trình xử lý), giao tiếp USB (tốc độ cao), bộ nhớ USB Tùy chọn: Chọn 1 từ RS-232C, GP-IB hoặc LAN | |
NGUỒN CUNG CẤP | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, 50 VA lớn nhất | |
KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG | 330 mm (12.99 in) W × 119 mm (4.69 in) H × 168 mm (6.61 in) D, 3.1 kg (109.3 oz) | |
PHỤ KIỆN KÈM THEO | Dây nguồn × 1, Sách hướng dẫn × 1, Đĩa phần mềm CD-R. |
Chưa có đánh giá nào.