Hioki IM7581-01 đo và phân tích trở kháng khoảng từ 1MHz đến các thiết bị 3GHz cho phù hợp với một loạt các ứng dụng trong các thử nghiệm của các thành phần điện tử. Các Hioki IM7581-01 cung cấp một thời gian đo lường đầu 0.5 ms qua một 100kHz đến dải tần số 300MHz, làm cho nó lý tưởng cho việc sản xuất số lượng lớn hạt chip ferit và cuộn cảm chip.
Được sử dụng kết hợp với Thiết bị kiểm tra IM9201, có thể chứa sáu kích cỡ SMD, các thiết bị dòng IM7580 cho phép bạn đo mẫu một cách dễ dàng và đáng tin cậy.
Các tính năng chính của Hioki IM7581
- 100 kHz đến 300 MHz thử nghiệm tần số nguồn
- Kiểm tra tốc độ nhanh nhất là 0,5 ms (Analog đo lường thời gian)
- ± 0.72% RDG. chính xác cơ bản
- Phương pháp RF IV
- Nhỏ gọn, một nửa-rack dấu chân với tiết kiệm không gian đầu thử nghiệm
- Kiểm tra toàn diện liên lạc (qua thử nghiệm DCR, Hi-Z từ chối hoặc phán xét dạng sóng)
- Hãy quét tần số, quét mức và đo khoảng thời gian trong phân tích chế độ
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki IM7581
Chế độ đo | Chế độ LCR, Chế độ máy phân tích (Quét theo tần số đo và mức đo), Chế độ đo liên tục | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Các thông số đo | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q | |||||
Phạm vi có thể đo lường | 100 mΩ đến 5 kΩ | |||||
Phạm vi hiển thị | Z: 0,00 m đến 9,99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0,00 m đến 9,99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0,00000 n đến 9,99999 GH) / Q: ± (0,00 đến 9999,99) θ: ± (0,000 ° đến 180,000 °), Cs, Cp: ± (0,00000 p đến 9,99999 GF) D: ± (0,00000 đến 9,99999), Y: (0,000 n đến 9,99999 GS) G, B: ± (0,000 n đến 9,99999 GS), Δ%: ± (0,000% đến 999,999%) | |||||
Độ chính xác cơ bản | Z: ± 0,72% rdg. θ: ± 0,41 ° | |||||
Tần số đo | 100,00 kHz đến 300,00 MHz (độ phân giải 5 chữ số) | |||||
Mức tín hiệu đo | Công suất: -40,0 dBm đến +7,0 dBm Điện áp: 4 mV đến 1001 mVrms Hiện tại: 0,09 mA đến 20,02 mArms Công suất, điện áp và dòng điện do người dùng định cấu hình | |||||
Trở kháng đầu ra | 50 Ω | |||||
Hiển thị | TFT màu 8,4 inch với màn hình cảm ứng | |||||
Tốc độ đo * 1 | NHANH: 0,5 ms / MED: 0,9 ms / SLOW: 2,1 ms / SLOW2: 3,7 ms * 1 Thời gian đo tương tự | |||||
Chức năng | Kiểm tra tiếp điểm, Bộ so sánh, Đo lường BIN (phân loại), Tải / tiết kiệm bảng điều khiển, Chức năng bộ nhớ, Phân tích mạch tương đương, Bù tương quan | |||||
Kết nối | Xử lý, USB, LAN, GP-IB (tùy chọn), RS-232C (tùy chọn) | |||||
Nguồn | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 70 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | Thiết bị chính: 215 mm (8,46 in) W × 200 mm (7,87 in) H × 268 mm (10,55 in) D, 6,5 kg (229,3 oz) Đầu kiểm tra: 61 mm (2,40 in) W × 55 mm (2,17 in) H × 24 mm (0,94 in) D, 175 g (6,2 oz) | |||||
Phụ kiện | Đầu kiểm tra × 1, Cáp kết nối × 1, Dây nguồn × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Đĩa ứng dụng LCR (Hướng dẫn sử dụng Truyền thông) × 1 |
Chưa có đánh giá nào.