Máy đo và phân tích trở kháng Hioki LCR có dải tần từ thiết bị 1 mHz đến 3 GHz để phù hợp với nhiều ứng dụng trong việc kiểm tra các linh kiện điện tử. Máy phân tích trở kháng IM7587 cung cấp thời gian đo cao nhất là 0,5 ms trên dải tần từ 1 MHz đến 3 GHz và độ ổn định vượt trội, lý tưởng cho việc nghiên cứu và phát triển cũng như sản xuất số lượng lớn hạt chip ferit và cuộn cảm chip.
Đo LCR bằng Thiết bị kiểm tra SMD IM9201: Dòng máy phân tích trở kháng IM7580
Dòng Hioki IM7580 bao gồm năm kiểu máy có tần số đo từ 1 MHz đến 3 GHz. Được sử dụng kết hợp với Dụng cụ thử nghiệm IM9201, có thể chứa sáu kích thước SMD, các thiết bị dòng IM7580 cho phép bạn đo các mẫu vật một cách dễ dàng và đáng tin cậy.
Các tính năng chính của Hioki IM7587
- Tần số nguồn thử nghiệm 1 MHz đến 3 GHz
- Tốc độ kiểm tra nhanh nhất 0,5 miligiây (Thời gian đo Analog)
- Độ thay đổi giá trị đo được 0,07% (Khi đo cuộn dây 1 nH ở tốc độ 3 GHz)
- ±0,65% rdg. Độ chính xác cơ bản
- Phương pháp RF IV
- Thân máy cỡ nửa giá và đầu thử cỡ lòng bàn tay
- Kiểm tra tiếp xúc toàn diện (thông qua kiểm tra DCR, từ chối Hi-Z hoặc phán đoán dạng sóng)
- Thực hiện quét tần số, quét mức và đo khoảng thời gian trong Chế độ phân tích
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki IM7587
Chế độ đo | Chế độ LCR, Chế độ phân tích (quét theo tần số đo và mức đo), Chế độ đo liên tục | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Các thông số đo | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q | |||||
Phạm vi có thể đo lường | 100 mΩ đến 5 kΩ | |||||
Phạm vi hiển thị | Z: 0,00 m đến 9,99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0,00 m đến 9,99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0,00000 n đến 9,99999 GH) / Q: ± (0,00 đến 9999,99) θ: ± (0,000 ° đến 180,000 °), Cs, Cp: ± (0,00000 p đến 9,99999 GF) D: ± (0,00000 đến 9,99999), Y: (0,000 n đến 9,99999 GS) G, B: ± (0,000 n đến 9,99999 GS), Δ%: ± (0,000% đến 999,999%) | |||||
Độ chính xác cơ bản | Z: ± 0,65% rdg. θ: ± 0,38 ° | |||||
Tần số đo | 1 MHz đến 3 GHz (độ phân giải cài đặt 100 kHz) | |||||
Mức tín hiệu đo | Công suất: -40.0 dBm đến +1.0 dBm Điện áp: 4 mV đến 502 mVrms Dòng điện: 0,09 mA đến 10,04 mArms | |||||
Trở kháng đầu ra | 50 Ω (ở 10 MHz) | |||||
Hiển thị | TFT màu 8,4 inch với màn hình cảm ứng | |||||
Tốc độ đo | NHANH CHÓNG: 0,5 ms (Thời gian đo tương tự, giá trị điển hình) | |||||
Chức năng | Kiểm tra tiếp điểm, Bộ so sánh, Đo lường BIN (phân loại), Tải / tiết kiệm bảng điều khiển, Chức năng bộ nhớ, Phân tích mạch tương đương, Bù tương quan | |||||
Kết nối | EXT I / O (Trình xử lý), Giao tiếp USB, Bộ nhớ USB, LAN, RS-232C (tùy chọn), GP-IB (tùy chọn) | |||||
Nguồn | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 70 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | Thiết bị chính: 215 mm (8,46 in) W × 200 mm (7,87 in) H × 348 mm (13,70 in) D, 8,0 kg (282,2 oz) Đầu kiểm tra: 90 mm (3,54 in) W × 64 mm (2,52 in) H × 24 mm (0,94 in) D, 300 g (10,58 oz) | |||||
Phụ kiện | Đầu kiểm tra × 1, Cáp kết nối × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Đĩa ứng dụng LCR (Hướng dẫn sử dụng kết nối) × 1, Dây nguồn × 1 |
Chưa có đánh giá nào.