Đầu đo Hioki 3274 là một đầu dò dòng điện băng thông rộng được thiết kế để sử dụng với máy hiện sóng và ghi dữ liệu HiCorder. Nó có thể đo dòng điện AC và DC lên đến 150A với độ chính xác cao và băng thông rộng từ DC đến 10 MHz.
Hioki đầu dò dòng điện băng thông phẳng là cảm biến dòng điện tốt nhất trong lớp để sử dụng với HiCorders bộ nhớ và máy hiện sóng hiệu suất cao. 3274 hỗ trợ tín hiệu băng thông DC rộng đến 10 MHz và 150 A đầu vào cao liên tục, cho phép bạn thu tín hiệu dòng điện thoáng qua từ nguồn điện, bộ biến tần và bộ điều khiển động cơ. Đầu dò được thiết kế với một lá chắn từ tính thấm cao để giảm tác động của điện trường, làm cho nó lý tưởng để đo dòng điện thấp hoặc các đường dây dòng điện cao gần đó.
Các tính năng chính của Hioki 3274
- Quan sát dạng sóng trên dải tần rộng từ DC đến MHz
- Kết nối trực tiếp với máy hiện sóng hoặc đầu vào đầu vào Thiết bị ghi dạng sóng BNC (*1)
Thông số kỹ thuật cơ bản Hioki 3274
Băng thông tần số | DC đến 10 MHz (-3 dB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thời gian tăng | 35 ns hoặc ngắn hơn | |||||
Mức độ ồn | Cực đại 25 mA rms. (băng thông giới hạn ở 20 MHz) | |||||
Đầu vào cho phép liên tục | 150 A rms (yêu cầu giảm tốc độ ở tần số) | |||||
Tối đa đầu vào cao điểm cho phép | Đỉnh 300 A (không liên tục) Đỉnh 500 A (độ rộng xung: 30 μs hoặc ngắn hơn) | |||||
Độ chính xác biên độ (30 phút sau khi bật nguồn, sau khi khử từ và điều chỉnh điểm không) | ± 1,0% rdg. ± 1 mV fs (DC, 45 đến 66 Hz, 0 đến 150 A rms) ± 2.0% rdg. (DC, 45 đến 66 Hz, 150 A đến 300 A đỉnh) | |||||
Tỷ lệ đầu ra | 0,01 V / A (Đầu ra của đầu dò này được ngắt nội bộ) | |||||
Dây dẫn có thể đo lường | Dây dẫn cách điện | |||||
Đường kính lõi | φ 20 mm (0,79 in) | |||||
Nguồn | ± 12 V ± 1 V, tối đa 5,5 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 176 mm (6,93 in) W × 69 mm (2,72 in) H × 27 mm (1,06 in) D, 500 g (17,6 oz) Cáp cảm biến Đầu nối BNC: 2 m (6,56 ft), Cáp nguồn: 1 m (3,28 ft) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Hộp đựng × 1 |
Chưa có đánh giá nào.