Máy đo và phân tích trở kháng Hioki LCR có dải tần từ thiết bị 1 mHz đến 3 GHz để phù hợp với nhiều ứng dụng trong việc kiểm tra các linh kiện điện tử. Hioki IM9201 là thiết bị cố định kiểm tra SMD tần số cao cho các máy phân tích trở kháng dòng IM7580 mang lại tính linh hoạt cao nhất bằng cách hỗ trợ 6 kích thước gói SMD khác nhau.
Đo LCR bằng Thiết bị kiểm tra SMD IM9201
Dòng Hioki IM7580 bao gồm năm kiểu máy có tần số đo từ 1 MHz đến 3 GHz. Được sử dụng kết hợp với Dụng cụ thử nghiệm IM9201, có thể chứa sáu kích thước SMD, các thiết bị dòng IM7580 cho phép bạn đo các mẫu vật một cách dễ dàng và đáng tin cậy.
Các tính năng chính của đầu đo Hioki IM9201
- CỐ ĐỊNH TEST FIXTURE SMD dành riêng cho dòng IM7580
- 2 hướng dẫn thiết bị cho phép bạn đo 6 kích thước SMD khác nhau
- Phân tích tần số cao 3GHz rõ ràng dễ dàng
- Hỗ trợ các kích thước SMD 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 và 1210 (inch)
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Dải đo tần số | DC đến 3 GHz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước của DUT có thể đo được | 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210 (inch) | |||||
Cấu trúc điện cực | Kết nối 2 đầu với các điện cực dưới cùng | |||||
Điện áp tối đa | ± 42 Vpeak (AC + DC) | |||||
Lỗi bổ sung | Trở kháng: ± Ze [%] Pha: θe = ± 0,58 × Ze [°] Ze = Ae + (Zse / Zx + Yoe × Zx) × 100 Zx: Giá trị đo trở kháng [Ω] Ae: 4 × f² [%] Zse: (100 + 500 × f) / 1000 [Ω] Yoe: (10 + 100 × f) / 1000000 [S] f [GHz] | |||||
Các đơn vị được hỗ trợ | IM7580, IM7580A, IM7581, IM7583, IM7585, IM7587 | |||||
Phụ kiện | Tấm ngắn (5 loại), Tấm GND (2 loại), Hướng dẫn thiết bị (2 loại), Bu lông đầu ổ cắm hình lục giác × 8, Chốt đầu (2 loại), Núm × 1, Bàn chải để làm sạch × 1, Trình điều khiển lục giác × 1, Hộp đựng × 1, Sách hướng dẫn × 1 |
Chưa có đánh giá nào.