Ngõ vào 15ch Hioki U8551 là một thiết bị đo lường đa năng được thiết kế để sử dụng với Máy đo đa năng cầm tay Hioki U8550A. Nó cho phép người dùng đo nhiều thông số vật lý khác nhau đồng thời, bao gồm:
- Điện áp AC/DC: Đo điện áp AC/DC trong phạm vi rộng từ 2 V đến 1000 V.
- Nhiệt độ: Đo nhiệt độ trong phạm vi rộng từ -200 °C đến 1370 °C.
- Độ ẩm: Đo độ ẩm trong phạm vi rộng từ 0% đến 100% RH.
- Điện trở: Đo điện trở trong phạm vi rộng từ 0,1 Ω đến 10 MΩ.
Một số đặc điểm chính của Hioki U8551:
- Đa kênh: Hỗ trợ 15 kênh đầu vào độc lập, cho phép đo đồng thời nhiều đại lượng vật lý khác nhau.
- Độ chính xác cao: Cung cấp độ chính xác cao cho tất cả các phép đo, đảm bảo kết quả đo lường đáng tin cậy.
- Dải đo rộng: Hỗ trợ phạm vi đo rộng cho từng đại lượng vật lý, đáp ứng nhu cầu đo lường đa dạng.
- Dễ sử dụng: Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng với màn hình hiển thị LCD lớn và các nút điều khiển trực quan.
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki U8551
Dụng cụ có thể kết nối | Bộ nhớ HiLogger LR8450 (Chỉ được thiết kế để sử dụng với các đơn vị plug-in) Bộ nhớ HiLogger LR8450-01 (Kiểu mạng LAN không dây) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm | -10 ° C đến 50 ° C, 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
Nhiệt độ bảo quản và độ ẩm | -20 ° C đến 60 ° C, 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
Chống rung | JIS D 1601: 1995 5.3 (1), loại 1A (xe chở khách) tương đương | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, vít lắp × 2 | |||||
Số đầu vào kênh | 15 ch (Có thể đặt điện áp, nhiệt độ bằng cách sử dụng cặp nhiệt điện hoặc RTD, độ ẩm và điện trở cho từng kênh) | |||||
Thiết bị đầu cuối đầu vào | Khối thiết bị đầu cuối loại nút nhấn (4 thiết bị đầu cuối trên mỗi kênh) | |||||
Đo đạc Mục tiêu | Điện áp, nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt điện hoặc RTD, đo độ ẩm, điện trở | |||||
Kiểu đầu vào | Quét bằng rơ le bán dẫn Tất cả kênh bị cô lập (Không bị cô lập khi đo RTD, điện trở và độ ẩm) |
Chưa có đánh giá nào.