Thiết bị Hioki LR8450-01 đạt tốc độ lấy mẫu 1ms trên tất cả 330 kênh, và có thể ghép với 10 loại unit plug-in hoặc module đầu vào không dây khác nhau. Thu thập dữ liệu từ các module không dây được cài đặt từ xa hoặc các khu vực chật hẹp thông qua kết nối LAN. Với các module đầu vào mới đo độ biến dạng và độ méo, thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng lĩnh vực tự động liên quan đến việc đánh giá các thành phần của xe cũng như thiết bị robot.
Thiết bị Hioki Memory HiLoggers là thiết bị ghi dữ liệu tốc độ cao dùng để ghi lại nhiều kênh các tín hiệu điện áp, nhiệt độ, điện trở hoặc độ ẩm, một vài model cung cấp khả năng cách ly hoàn toàn giữa các kênh và chống nhiễu mạnh mẽ.
Đặc điểm chính của Thiết bị Ghi dữ liệu đa kênh LR8450
- – Model Wireless LAN có khả năng mở rộng đến 330 kênh với các unit không dây/ plug-in
- – Ghi điện áp đầu ra từ các cảm biến áp suất và các loại cảm biến khác với tốc độ lấy mẫu 1ms
- – Kết nối trực tiếp đến các tín hiệu đo lường và cảm biến đo biến dạng trong khoảng thời gian nhanh chóng: 1ms
- – Giảm thiểu rõ rệt ảnh hưởng của nhiễu giúp bạn đo lường an toàn trong các khu vực điện áp cao và tần số cao như xung quanh biến tần mô tơ.
- – Tránh các vấn đề về nối dây bằng việc sử dụng các unit không dây
- – Từ PC có thể giám sát dữ liệu thu được từ xa với công nghệ LAN không dây
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki LR8450-01
Tối đa số lượng mô-đun có thể kết nối | 4 mô-đun plug-in + 7 mô-đun không dây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Các mô-đun có thể kết nối (Mô-đun plug-in) | U8550, U8551, U8552, U8553, U8554, U8555 (U8555: được hỗ trợ V2.00 trở lên) | |||||
Các mô-đun có thể kết nối (Mô-đun không dây) | LR8530, LR8531, LR8532, LR8533, LR8534, LR8535 (LR8535: được hỗ trợ V2.00 trở lên) | |||||
Số kênh đo lường | Lên đến 120 ch với các mô-đun plug-in, lên đến 330 ch với các mô-đun plug-in và mô-đun không dây (U8555 và LR8535 có thể nhập tối đa 500 kênh cho mỗi mô-đun) | |||||
Đầu vào xung / logic | [Số ch] 8 ch (GND thông thường, không cách ly, cài đặt dành riêng cho đầu vào xung / logic cho các kênh riêng lẻ) [Định dạng đầu vào thích ứng] Tiếp xúc không điện áp, bộ thu mở hoặc đầu vào điện áp [Đếm] xung 0 đến 1000 M, độ phân giải xung 1 [Tốc độ quay] 0 đến 5000 / n (r / s), độ phân giải 1 / n (r / s), 0 đến 300.000 / n (r / phút), độ phân giải 1 / n (r / phút.), n: Số xung trên mỗi vòng quay (1 đến 1000) [Đầu vào logic] Bản ghi 1 hoặc 0 cho mỗi khoảng thời gian ghi | |||||
Khoảng thời gian ghi | 1 ms*, 2 ms*, 5 ms* (*: Chỉ có thể được đặt khi sử dụng mô-đun 1 ms/S), 10 ms đến 1 giờ, 22 lựa chọn (Có thể đặt khoảng thời gian làm mới dữ liệu cho mỗi mô-đun) | |||||
Lưu trữ dữ liệu | Thẻ nhớ SD / Ổ USB (người dùng có thể lựa chọn) (Chỉ phương tiện lưu trữ do HIOKI bán mới được đảm bảo hoạt động) | |||||
Kết nối LAN | 100BASE-TX / 1000BASE-T, hỗ trợ DHCP, DNS, Chức năng: Thu thập dữ liệu, cài đặt điều kiện được sử dụng với phần mềm Logger Utility, cấu hình cài đặt và kiểm soát ghi bằng lệnh truyền thông, máy chủ FTP / máy khách FTP, máy chủ HTTP, truyền Email, máy khách NTP | |||||
Giao diện mạng LAN không dây | IEEE 802.11b/g/n Phạm vi liên lạc: 30 m, đường ngắm Chức năng mã hóa: WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES kênh có thể sử dụng: 1 đến 11 Các chế độ được hỗ trợ: Kết nối mô-đun không dây, điểm truy cập, trạm Chức năng: Định cấu hình cài đặt và kiểm soát ghi bằng lệnh liên lạc, máy chủ / máy khách FTP, máy chủ HTTP, Truyền email, máy khách NTP | |||||
Giao diện USB | Ổ cắm Series A × 2: Tuân thủ USB 2.0 (ổ USB, bàn phím hoặc trung tâm)) Ổ cắm dòng mini-B × 1: Thu thập dữ liệu, cài đặt điều kiện được sử dụng với Tiện ích ghi nhật ký, định cấu hình cài đặt và điều khiển ghi bằng các lệnh giao tiếp, truyền dữ liệu từ Thẻ nhớ SD được kết nối sang máy tính | |||||
Khe cắm thẻ nhớ SD | Khe cắm tuân thủ tiêu chuẩn SD × 1 (với thẻ nhớ SD / hỗ trợ thẻ nhớ SDHC), Các tùy chọn hoạt động được đảm bảo: Z4001, Z4003 | |||||
Hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng màu TFT 7 inch (WVGA 800 × 480 pixel) | |||||
Chức năng | Lưu dữ liệu dạng sóng trong thời gian thực vào thẻ nhớ SD hoặc ổ USB, tính toán giá trị số, tính toán dạng sóng, đầu ra cảnh báo 8ch, đầu ra điện áp × 2 (có thể chọn 5 V / 12 V / 24 V) | |||||
Nguồn | [Bộ đổi nguồn AC] Sử dụng Z1014 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 95 VA Max. (bao gồm bộ đổi nguồn AC), 28 VA Max. (không bao gồm bộ chuyển đổi AC) [Bộ pin] Sử dụng Z1007 (chứa được 2 pin), sử dụng liên tục 4 giờ (giá trị tham khảo cho 2 cục), 20 VA Max. [Nguồn ngoài] 10 đến 30 V DC, 28 VA Max. | |||||
Kích thước và khối lượng | Không có bất kỳ mô-đun nào: 272 mm (10,71 in) W × 145 mm (5,71 in) H × 43 mm (1,69 in) D (không bao gồm phần nhô ra), 1108 g (39,1 oz) (không bao gồm pin) Với 2 mô-đun: 272 mm (10,71 in) W × 198 mm (7,80 in) H × 63 mm (2,48 in) D (không bao gồm phần nhô ra) Với 4 mô-đun: 272 mm (10,71 in) W × 252 mm (9,92 in) H × 63 mm (2,48 in) D (không bao gồm phần nhô ra) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng nhanh × 1, Đĩa ứng dụng LOGGER (Hướng dẫn sử dụng nhanh, Hướng dẫn sử dụng, Tiện ích ghi nhật ký, Hướng dẫn sử dụng tiện ích ghi nhật ký, Trình chỉnh sửa CAN, Hướng dẫn biên tập CAN, Hướng dẫn sử dụng Giao tiếp) × 1, Cáp USB × 1, Bộ chuyển đổi AC Z1014 × 1 , Các Biện pháp Phòng ngừa Liên quan đến Sử dụng Thiết bị Phát ra Sóng Vô tuyến × 1 |
Chưa có đánh giá nào.