Hioki LR8512 là máy đo nhiệt độ độ ẩm điện áp, điện trở tự ghi 2 kênh với chức năng Bluetooth. Máy có chế độ ghi dữ liệu trên mỗi kênh với 50000 bản ghi. Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Hioki LR8512 thích hợp lắp đặt ghi xung tốc độ dòng chảy các thiết bị điều hòa không khí.
Hioki là máy ghi dữ liệu tốc độ cao để ghi lại nhiều kênh tín hiệu điện áp, nhiệt độ, điện trở hoặc độ ẩm, một số mô hình cung cấp cách ly hoàn toàn giữa các kênh và độ bền tiếng ồn. Hioki LR8512 là mô đun đầu vào xung không dây 2 kênh sử dụng công nghệ Bluetooth® để gửi dữ liệu đo đến trạm ghi Hioki LR8410
Tính năng sản phẩm Hioki LR8512:
- Để tổng cộng xung và đo tín hiệu ON / OFF logic hoặc vòng quay
- Mô hình hai kênh nhỏ gọn phù hợp với nơi các thiết bị khác không
- Dữ liệu đo được gửi đến Hioki LR8410 bằng công nghệ không dây Bluetooth
- Dữ liệu đo được lưu ngay cả khi liên lạc bị gián đoạn
- Công suất ba chiều (bộ đổi nguồn AC, pin kiềm AA hoặc nguồn cấp điện 5 đến 13.5 V bên ngoài)
- Công cụ có thể lưu trữ 500.000 điểm dữ liệu trên mỗi kênh
Đặc tính kỹ thuật cơ bản thiết bị Hioki LR8512:
Chức năng | [Được sử dụng làm sản phẩm độc lập (Dữ liệu được thu thập thủ công)] Windows PC hoặc máy tính bảng Windows (CD-R có phần mềm đi kèm) Điện thoại thông minh Android hoặc thiết bị đầu cuối máy tính bảng Android (Có thể tải xuống Phần mềm miễn phí từ Google Play.) *Phạm vi giao tiếp thay đổi theo hiệu suất của máy tính hoặc máy tính bảng (lên đến khoảng cách tầm nhìn khoảng 30 m) [Được sử dụng làm mô-đun ghi nhật ký (Đo thời gian thực)] Thiết bị có thể được sử dụng làm mô-đun ghi nhật ký LR8410 để ghi và hiển thị dữ liệu trong thời gian thực và để điều khiển tối đa 7 thiết bị, Khoảng cách giao tiếp: 30 m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số kênh | 2ch (GND chung) | |||||
Chức năng đo | Tích hợp (tích lũy / Tức thì), Cách mạng, Logic (Ghi 1/0 cho mỗi khoảng thời gian ghi) | |||||
Định dạng đầu vào được hỗ trợ | Tiếp điểm “a” không có điện áp (điểm tiếp xúc luôn mở), bộ thu mở hoặc đầu vào điện áp (DC 0 đến 50 V) | |||||
Dải đo | [Tổng cộng] 0 đến 1000 M xung, Max. độ phân giải 1 xung, [Không. số vòng quay] 0 đến 5000 / n [r / s], Max. độ phân giải 1 / n [r / s] | |||||
Hiển thị các mặt hàng | Giá trị đo lường, ngày, giờ, số lượng dữ liệu được ghi lại, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và giá trị trung bình | |||||
Chức năng | Báo động, Chia tỷ lệ, Chức năng giữ thao tác ghi, Ngăn thao tác sai, Chức năng ghi nhận xét, Chức năng tiết kiệm năng lượng, Chức năng xác thực | |||||
ghi âm | [Dung lượng] 500.000 mục dữ liệu cho mỗi kênh [Chế độ] Giá trị tức thời [Khoảng thời gian] 0,1 đến 30 giây, 1 đến 60 phút, 16 lựa chọn | |||||
Nguồn năng lượng | Bộ đổi nguồn AC Z2003 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), pin kiềm AA (LR6) × 2, Nguồn bên ngoài 5 đến 13,5 V DC (cũng có thể được cung cấp từ nguồn bus USB, với cáp chuyển đổi) | |||||
Thời gian hoạt động liên tục ([Dung lượng] 500.000 mục dữ liệu cho mỗi kênh) (23˚C) | 2 tháng (Khoảng thời gian ghi 1 phút, Bluetooth® TẮT), 14 ngày (Khoảng thời gian ghi 1 giây, Bluetooth® BẬT), 5 ngày (Khoảng thời gian ghi 0,1 giây, trong quá trình đo thời gian thực với LR8410) | |||||
Kích thước và khối lượng | 85 mm (3,35 in) W × 61 mm (2,40 in) H × 31 mm (1,22 in) D, 95 g (3,4 oz) (không bao gồm pin) | |||||
Phụ kiện | CD-R × 1 (Hướng dẫn sử dụng, Tiện ích ghi nhật ký, Bộ thu thập nhật ký không dây), Hướng dẫn đo × 1, Thận trọng khi sử dụng sóng vô tuyến × 1, Pin kiềm AA (LR6) × 2, Cáp kết nối L1010 × 2 |
Chưa có đánh giá nào.