Hioki DT4281 do Hioki – Nhật Bản sản xuất là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có độ chính xác cao, với tất cả các chức năng và tính năng cần thiết cho thử nghiệm nâng cao trong các ứng dụng điện và điện phức tạp. Hioki DT4281 Được thiết kế thông minh, kết hợp đo nhiều chỉ số của dòng điện nên thiết bị Đồng hồ đa năng số chính xác cao Hioki DT4281 là sự lựa chọn thông minh của các thợ máy, kỹ thuật viên chuyên kiểm tra dòng điện.
Đặc điểm nổi bật của thiết Bị Hioki DT4281
Chất liệu từ Hioki DT4281
Đồng hồ đa năng số chính xác cao Hioki DT4281 được chế tạo từ nhựa tổng hợp cho độ bền cùng tính thẩm mĩ cao. Vật liệu làm máy cứng cáp, chịu được va chạm trong quá trình sử dụng, không bị ẩm, chập mạch giúp đồng hồ hoạt động liên tục. Màn hình lcd hiển thị kết quả rõ nét, nhanh chóng và độ sai số thấp.
Ứng Dụng Của Hioki DT4281
Đồng hồ đa năng số chính xác cao Hioki DT4281 đáp ứng đầy đủ các tính năng cơ bản của một đồng hồ vạn năng như: Đo điện áp, đo dòng điện, đo điện trở…, dùng để kiểm tra thông số điện năng trong các nhà máy, thiết bị điện tử, điện lực, than khoáng sản, viễn thông.
Các tính năng chính Hioki DT4281:
- Bộ đếm 60000, hiển thị 5 chữ số, độ phân giải cao
- Độ chính xác cơ bản +-0,025DC V, đặc tính tần số rộng từ 20hz tới 100hz AC V
- Bộ lọc thông thấp cắt sóng hài bậc cao
- Đo dòng điện lớn với cảm biến dòng điện loại kẹp
- Cơ chế chốt khoá an toàn
- Hiển thị kép cho phép bạn kiểm tra đồng thời điện áp và tần số
Thông số kỹ thuật của Hioki DT4281:
Đo điện áp DC | 60.000 mV tới 1000.0 V, 6 thang đo; độ chính xác: ±0.025% rdg. |
Đo điện áp AC | 60.000 mV tới 1000.0 V, 6 thang đo, 45 tới 65 Hz, True RMS; độ chính xác: ±0.2% rdg. |
Chế độ đo điện áp DC / AC | 6.0000 V tới 1000.0 V, 4 thang đo, 45 tới 65 Hz (tự động dò và chuyển thang đo); độ chính xác: ±0.3% rdg. |
Đo dòng điện DC | 600.00 μA tới 600.00 mA, 4 thang đo; độ chính xác: ±0.05% rdg. |
Đo dòng điện AC trực tiếp | 600.00 μA tới 600.00 mA, 4 thang đo, 45 tới 65 Hz, True RMS; độ chính xác: ±0.6% rdg. |
Đo dòng điện AC bằng kẹp dòng cắm ngoài | 10.00 A tới 1000 A, 7 thang đo, True RMS; độ chính xác: ±0.6% rdg. |
Đo điện trở | 60.000 Ω tới 600.0 MΩ, 8 thang đo; độ chính xác: ±0.03% rdg. |
Đo điện dung | 1.000nF tới 100.0mF, 9 thang đo; độ chính xác: ±1.0% rdg. |
Kiểm tra thông mạch | Ngưỡng điện trở 20/50/100/500 Ω |
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤4.5 V, dòng kiểm tra: ≤1.2 mA |
Đo tần số | 99.999 Hz tới 500.00 kHz, 5 thang đo; độ chính xác: ±0.005% rdg. |
Có chức năng chuyển đổi dBm/dBV | Có |
Đo nhiệt độ | -40.0 °C tới 800.0 °C (sử dụng với đầu đo tùy chọn DT4910) |
Các chức năng khác | Bộ lọc nhiễu thông thấp, hiển thị các giá trị Max/Min, tự động giữ giá trị ổn định, bộ nhớ kết quả đo (400 bản ghi), tự động tắt nguồn, tùy chọn USB |
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max. 60000 digits |
Kích thước | W93mm x H197mm x D53mm; Trọng lượng: 650 g |
Phụ kiện kèm theo | Que đo L9207-10 x1, HDSD x1, Pin LR6 x4 |
Chưa có đánh giá nào.