Tổng quan về thiết bị Hioki BT3561A: Máy đo điện trở cách điện
Hioki BT3561A là máy đo điện trở cách điện được thiết kế để đo điện trở cách điện của các vật liệu, thiết bị và hệ thống điện. Máy được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như:
- Nghiên cứu và phát triển: Đánh giá hiệu suất cách điện của vật liệu mới
- Sản xuất và kiểm tra: Đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong quá trình sản xuất
- Bảo trì và sửa chữa: Chẩn đoán các vấn đề cách điện của thiết bị
Tính năng chính của Hioki BT3561A:
- Dải đo rộng: Đo điện trở cách điện từ 1 MΩ đến 100 GΩ
- Điện áp thử nghiệm cao: Lên đến 1000 V
- Chức năng đo dòng điện rò rỉ: Giúp xác định các vấn đề rò rỉ
- Chức năng tự động đo: Tự động đo điện trở cách điện và dòng điện rò rỉ
- Bộ nhớ: Lưu trữ dữ liệu đo lường
- Giao diện USB: Kết nối máy với máy tính để truyền dữ liệu
Lợi ích sử dụng từ Hioki BT3561A:
- Cung cấp độ chính xác cao: Đảm bảo độ tin cậy của kết quả đo lường
- Dễ sử dụng: Giao diện đơn giản và trực quan
- Tiết kiệm thời gian: Chức năng tự động hóa giúp tăng hiệu quả đo lường
- Đa năng: Có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki BT3561A
Dải đo điện trở | 30 mΩ(Tối đa. hiển thị: 31.000 mΩ, độ phân giải: 1 μΩ, dòng điện đo: 100 mA) 300 mΩ(Tối đa. hiển thị: 310,00 mΩ, độ phân giải: 10 μΩ, dòng điện đo: 10 mA) 3 Ω(Tối đa. hiển thị: 3.1000 Ω, độ phân giải: 100 μΩ, dòng điện đo: 1 mA) 30 Ω(Tối đa. hiển thị: 31.000 Ω, độ phân giải: 1 mΩ, dòng điện đo: 100 μA) 300 Ω(Tối đa. hiển thị: 310.00 Ω, độ phân giải: 10 mΩ, dòng điện đo: 10 μA) 3 kΩ(Tối đa. hiển thị: 3.1000 kΩ, độ phân giải: 100 mΩ, dòng điện đo: 10 μA) Độ chính xác cơ bản : ±0.5% rdg ±5 dgt(phạm vi 30 mΩ trở lên) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện áp | 6 V(Tối đa. hiển thị: 6.00000 V, độ phân giải: 10 μV) 60 V(Tối đa. hiển thị: 60.0000 V, độ phân giải: 100 μV) Độ chính xác cơ bản : ±0.01% rdg. ±3 dgt. | |||||
Thời gian đáp ứng | 10 mili giây | |||||
Chu kỳ lấy mẫu | Ω hoặc V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW) ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW) Ω hoặc V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW) | |||||
Chức năng | Kiểm tra tiếp xúc, Hiệu chỉnh về 0 (±1000 số đếm), Đo lường xung, Bộ so sánh (Hi/ IN/ Lo), Tính toán thống kê (Tối đa 30,000), Độ trễ, Trung bình, Lưu/ Tải bảng điều khiển, Bộ nhớ lưu trữ, LabVIEW® driver | |||||
Kết nối | LAN (TCP / IP, 10BASE-T / 100BASE-TX) RS-232C (Tối đa 38,4 kbps, Khả dụng như máy in I / F) EXT I/O (37-pin Handler interface) Đầu ra Analog (DC 0 V đến 3.1 V) | |||||
Nguồn | 100 đến 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz, tối đa 35 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 215 mm (8,46 in) W × 80 mm (3,15 in) H × 295 mm (11,61 in) D, 2,4 kg (84,7 oz) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, Dây nguồn ×1, Thận trọng khi sử dụng ×1 |
Chưa có đánh giá nào.