Giới thiệu về Hioki BT3562: Máy đo nội trở pin
Hioki BT3562 là máy đo nội trở pin được thiết kế để đo nội trở và điện áp pin lithium-ion. Máy được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như:
- Nghiên cứu và phát triển: Đánh giá hiệu suất pin lithium-ion mới
- Sản xuất và kiểm tra: Đảm bảo chất lượng pin lithium-ion trong quá trình sản xuất
- Bảo trì và sửa chữa: Chẩn đoán các vấn đề pin lithium-ion
Tính năng chính của Hioki BT3562:
- Dải đo nội trở: 3 mΩ đến 3000 Ω
- Dải đo điện áp: 6 V đến 60 V
- Tốc độ đo nhanh: 18 ms
- Chức năng tự động đo: Tự động đo nội trở và điện áp pin
- Bộ nhớ: Lưu trữ dữ liệu đo lường
- Giao diện USB: Kết nối máy với máy tính để truyền dữ liệu
Lợi ích sử dụng từ Hioki BT3562:
- Cung cấp độ chính xác cao: Đảm bảo độ tin cậy của kết quả đo lường
- Dễ sử dụng: Giao diện đơn giản và trực quan
- Tiết kiệm thời gian: Chức năng tự động hóa giúp tăng hiệu quả đo lường
- Đa năng: Có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị Hioki BT3562
Max. áp dụng đo điện áp | Điện áp đầu vào định mức ± 60 V DC Max. ± 70 V DC điện áp định mức nối đất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện trở | 3 mΩ (Hiển thị tối đa 3,1000 mΩ, độ phân giải 0,1 μΩ) đến 3000 Ω (Hiển thị tối đa 3100,0 Ω, độ phân giải 100 mΩ), 7 dải Độ chính xác: 30 mΩ đến 3000 Ω, ± 0,5% rdg. ± 5 đgt. (Thêm ± 3 dgt. cho EX.FAST, hoặc ± 2 dgt. cho FAST và MEDIUM) Phạm vi 3 mΩ, ± 0,5% rdg. ± 10 dgt. (Thêm ± 30 dgt. cho EX.FAST, hoặc ± 10 dgt. cho FAST hoặc ± 5 dgt. cho MEDIUM) Tần số nguồn thử: 1 kHz ± 0,2 Hz, dòng điện thử: 100 mA (dải 3 mΩ) đến 10 μA (dải 3000 Ω) Điện áp mạch hở: Đỉnh 25 V (dải 3/30 mΩ), đỉnh 7 V (dải 300 mΩ), đỉnh 4 V (dải 3 Ω đến 3000 Ω) | |||||
Dải đo điện áp | 6 VDC (độ phân giải 10 μV) đến 60 VDC (độ phân giải 100 μV), 2 dải đo | |||||
Độ chính xác: ± 0,01% rdg. ± 3 dgt. (Thêm ± 3 dgt. Cho EX.FAST hoặc ± 2 dgt. Cho FAST và MEDIUM) | ||||||
Hiển thị | 31000 chữ số đầy đủ (điện trở), 600000 chữ số đầy đủ (điện áp), đèn LED | |||||
Tỷ lệ lấy mẫu | Bốn bước, 4 ms (Extra-FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW) (Loại, thời gian lấy mẫu phụ thuộc vào cài đặt tần số nguồn cung cấp và chức năng.) | |||||
Thời gian đo | Thời gian phản hồi + tốc độ lấy mẫu, khoảng. 10 ms cho các phép đo (Thời gian phản hồi phụ thuộc vào giá trị tham chiếu và đối tượng đo.) | |||||
Chức năng so sánh | Kết quả phán đoán: Hi / IN / Lo (điện trở và điện áp được đánh giá độc lập) Cài đặt: Giới hạn trên và giới hạn dưới, Độ lệch (%) so với giá trị tham chiếu Kết quả logic ANDed: PASS / FAIL, tính toán AND logic của kết quả phán đoán điện trở và điện áp. Hiển thị kết quả, tiếng bíp hoặc đầu ra I/O bên ngoài, Bộ thu mở (tối đa 35 V, 50 mA DC) | |||||
Đầu ra analog | Điện trở đo được (giá trị hiển thị, từ 0 đến 3,1 V DC, chỉ dành cho kiểu hậu tố -01) | |||||
Kết nối | I/O bên ngoài, RS-232C, Máy in (RS-232C), GP-IB (chỉ dành cho các kiểu máy có hậu tố -01) | |||||
Nguồn | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz, tối đa 30 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 215 mm (8,46 in) W × 80 mm (3,15 in) H × 295 mm (11,61 in) D, 2,4 kg (84,7 oz) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Dây nguồn × 1 |
Chưa có đánh giá nào.