Đồng hồ đo kiểm tra ắc quy Hioki BT3554-52 hỗ trợ tinh giản các quá trình chẩn đoán ắc quy axit chì và UPS với hướng dẫn đo và ghi. Thiết bị sở hữu nhiều đặc điểm và tính năng nổi bật, phù hợp sử dụng kiểm tra, giám sát trong các doanh nghiệp, xí nghiệp…
Hioki BT3554-52 sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật
Hioki BT3554-52 sở hữu công nghệ giảm tiếng ồn độc quyền
Công nghệ giảm tiếng ồn độc quyền của Hioki cho phép Hioki BT3554-52 thực hiện quá trình đo chính xác hơn, ngay cả trong môi trường ồn ào. Ngoài ra máy test ắc quy còn hỗ trợ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho UPS và chẩn đoán ắc quy axit-chì.
Sử dụng phương pháp đo bằng trở kháng giúp, Hioki BT3554-52 chẩn đoán được tình trạng pin, ắc quy khi được kết nối với thiết bị mà không cần sử dụng ngoại tuyến.
Hioki BT3554-52 tích hợp Z3210 và GENNECT Cross
Hioki BT3554-52 hỗ trợ kết nối không dây với bộ Z3210 (tùy chọn). Nhờ đó giúp thiết bị chuyển nhanh các phép đo đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, giúp người dùng tạo báo cáo, chụp ảnh, bản vẽ hiện trường nhanh chóng.
Thêm vào đó, thiết bị kiểm tra pin BT3554-52 được ghép nối với một ứng dụng di động GENNECT Cross, hỗ trợ hướng dẫn bằng âm thanh thông báo số pin được đo tiếp theo. Nhờ đó, ngăn chặn các phép đo sai và hỗ trợ đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu nhanh hiệu quả.
Nhờ tính năng hỗ trợ không dây giúp Hioki BT3554-52 tạo báo cáo và nhập trực tiếp Excel® sau khi chức năng tự động giữ của thiết bị được kích hoạt.
Hioki BT3554-52 hỗ trợ cho kết quả nhanh nhất chỉ trong 2 giây
Với Hioki BT3554-52, người dùng chỉ cần chạm vào phần kiểm tra các cực của pin có thể dễ dàng nắm tình trạng pin. Thêm vào đó, thiết bị hỗ trợ tự lưu kết quả đo bằng chức năng tự động giữ hoặc tự động bộ nhớ chỉ trong 2 giây, giúp giảm 60% thời gian so với các thiết bị tiền nhiệm.
Hioki BT3554-52 tích hợp với dây treo tường và dây đeo vai
Hioki BT3554-52 được tích hợp dây đeo tường và dây đeo vai giúp người dùng làm việc được bằng cả hai tay. Nhờ đó, hỗ trợ việc sử dụng đơn giản và dễ dàng hơn ở nhiều điều kiện không gian và môi trường khác nhau.
Một số tính năng nổi bật khác của Hioki BT3554-52
- Chẩn đoán tức thì sự xuống cấp của pin hoặc ắc quy (PASS, WARNING, FAIL) bằng cách đo điện trở và điện áp bên trong.
- Công nghệ giảm tiếng ồn giúp hỗ trợ cải thiện khả năng chống ồn.
- Hướng dẫn màn hình và âm thanh hỗ trợ người dùng đơn giản hóa phép đo
- Dữ liệu đo lường của Hioki BT3554-52 được liên kết với thông tin trang web và được lưu lại, giảm thời gian quản lý
- Tạo ra so sánh dựa trên điện trở và điện áp bên trong của pin axit-chì
Thông số kỹ thuật của Hioki BT3554-52
BT3554-50 | BT3554-51 | BT3554-52 | ||||
Dải đo điện trở | 3 mΩ (hiển thị tối đa 3.100 mΩ, độ phân giải 1 μΩ) đến 3 Ω (hiển thị tối đa 3.100 Ω, độ phân giải 1 mΩ), 4 dải Độ chính xác: ±0,8 % rdg ±6 dgt (phạm vi 3 mΩ: ±1,0 % rdg ±8 dgt) Kiểm tra tần số nguồn: 1 kHz ±30 Hz Với chức năng chống nhiễu tần số kích hoạt: 1 kHz ±80 Hz dòng điện thử: 160 mA (dải 3m/30 mΩ), 16 mA (dải 300 mΩ), 1,6 mA (dải 3 Ω) Điện áp hở mạch: 5 V đỉnh | |||||
Dải đo điện áp | ± 6 V (hiển thị tối đa ± 6.000 V, độ phân giải: 1 mV) đến ± 60 V (hiển thị tối đa ± 60.00 V, độ phân giải: 10 mV), 2 dải, độ chính xác: ± 0.08% rdg ± 6 dgt | |||||
Độ chính xác đo nhiệt độ | Phạm vi đo: -10°C đến 60°C (14°F đến 140°F), Hiển thị tối đa: 60,0°C (140,0°F), Độ phân giải 0,1°C (0,1°F), Độ chính xác phép đo *: ±1,0° độ C (±1,8°F) * Khi sử dụng đầu đo dạng kẹp có cảm biến nhiệt độ 9460. * Khi sử dụng Đầu dò nhiệt độ 9451, hãy thêm ±0,5°C (±0,9°F) (chiều dài cáp: 1,5 m [59,1″]). * Khi sử dụng Đầu dò nhiệt độ 9451S, thêm ±0,5°C (±0,9°F) (chiều dài cáp: 0,1 m [3,94″]). Độ chính xác độc lập của BT3554-50 với đầu vào mô phỏng: ±0,5°C (±0,9°F) | |||||
Điện áp đầu vào tối đa | Tối đa 60 V DC. (Không có đầu vào AC) | |||||
Thời gian đo | 100 mili giây | |||||
Thời gian đáp ứng | Khoảng 1,6 giây | |||||
Chức năng so sánh | So sánh các giá trị đo được với các giá trị ngưỡng đã đặt để đưa ra đánh giá và báo cáo đến người dùng. Phương pháp thông báo đánh giá: Kết quả được hiển thị như bên dưới (phân đoạn) và âm bíp Khi Giá trị điện áp (cao): Giá trị điện trở (thấp)= PASS, Giá trị điện trở (vừa)= WARNING, Giá trị điện trở (cao)= FAIL Khi Giá trị điện áp (thấp): Giá trị điện trở (thấp)= WARNING, Giá trị điện trở (vừa)= WARNING, Giá trị điện trở (cao)= FAIL Nếu kết quả đánh giá là WARNING hoặc FAIL, âm báo sẽ đi kèm đèn nền đỏ. Phương pháp đánh giá điện áp người dùng lựa chọn: ABS (đánh giá giá trị tuyệt đối), POL (đánh giá phân cực) Các thiết lập có thể lưu lại: 200 bảng | |||||
Chức năng bộ nhớ | Vận hành: Lưu, tải, và xoá dữ liệu đo, Lưu và xoá thông tin hồ sơ, Số lượng bộ dữ liệu: 6000, Cấu trúc bộ nhớ: 500 bộ dữ liệu trên một unit (12 unit) Dữ liệu đã lưu: Các dữ liệu đo đã lưu được liên kết với thông tin hồ sơ. 1. Dữ liệu đo lường: Dữ liệu có thể được lưu, tải và xóa bằng cách vận hành thiết bị. 2. Thông tin hồ sơ: Thông tin hồ sơ có thể được lưu, tải và xóa bằng ứng dụng được hỗ trợ (GENNECT Cross hoặc GENNECT One). | |||||
Điều hướng đo lường | Hoạt động: Thông báo số pin tiếp theo sẽ được đo thông qua màn hình hiển thị và hướng dẫn bằng âm thanh. Đầu ra âm thanh được tạo ra bởi thiết bị di động được kết nối khi sử dụng Z3210 và ứng dụng được hỗ trợ (GENNECT Cross). Chuẩn bị: Thông tin hồ sơ đã được đăng ký với một ứng dụng được hỗ trợ (GENNECT Cross hoặc GENNECT One) phải được chuyển đến thiết bị. | |||||
Phương thức giao tiếp | USB Kết nối không dây Bluetooth® (khi gắn Z3210) | |||||
Các chức năng khác | Đo nhiệt độ (-10,0 đến 60,0 ° C), Hiệu chỉnh Zero, Giữ, Giữ tự động, Ghi nhớ tự động, Tiết kiệm năng lượng tự động, Đồng hồ | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR6 (cỡ AA) ×8 Điện áp nguồn định mức: 1,5 V DC × 8 (Có thể sử dụng pin niken hydride kim loại. Tuy nhiên, màn hình thời lượng pin không được hỗ trợ trong cấu hình này.) Thời gian hoạt động liên tục: Xấp xỉ. 8,3 giờ. (không cài đặt Z3210), Xấp xỉ. 8,2 giờ. (với Z3210 được cài đặt và giao tiếp không dây đang hoạt động) | |||||
Kích thước và khối lượng | 199 mm (7,83 in) W × 132 mm (5,20 in) H × 60,6 mm (2,39 in) D (với hộp bảo vệ), 960 g (33,9 oz) (bao gồm pin và bộ bảo vệ) | |||||
Phụ kiện | Hộp đựng C1014 × 1, Vỏ bảo vệ Z5041 × 1, Bộ cầu chì Z5050 × 1, Bảng hiệu chuẩn 0 × 1, Dây đeo cổ × 1, Cáp USB × 1, CD phần mềm ứng dụng (GENNECT One) × 1, Pin kiềm AA (LR6) × 8, Hướng dẫn sử dụng × 1 | |||||
Chỉ thiết bị đo | Với que đo 9465-10 | Với đầu đo L2020 |
Chưa có đánh giá nào.