Hioki MR6000 là Thiết bị ghi dạng sóng có các khả năng đo lường và ghi dữ liệu đo nhanh nhất từ trước tới nay.
Đặc tính chính của Hioki MR6000
• Tốc độ ghi cao 200MS/s
• Đo đồng thời lên tới 32 kênh tương tự (với khối Analog 4 kênh U8975x8)
• Ghi dạng sóng theo thời gian thực của tất cả 32 kênh ở tốc độ 1MS/s (với bộ nhớ SSD U8332)
• Màn hình cảm ứng có độ nhạy cao
• Chức năng tìm kiếm “Memory Concierge”: dễ dàng tìm kiếm các dạng sóng bạn cần xem
• Tiết kiệm thời gian, chỉ bằng 1/10 thời gian yêu cầu của các thiết bị ghi dạng sóng trước đây
• Tính toán bộ lọc số thời gian thực
Thông Số Kỹ Thuật của Hioki MR6000
MR6000 | MR6000-01 | |
Chức năng bổ sung | N/A | Tính toán dạng sóng theo thời gian thực, Tính toán bộ lọc số |
Số lượng khối đầu vào | Tối đa 8 khối | |
Số kênh | Tối đa 32 kênh tương tự (khi sử dụng khối U8975), hoặc 128 kênh logic (khi sử dụng khối vào 8973) | |
Dải đo | 10 mV tới 400 V f.s., 12 dải (khi sử dụng khối U8976), Độ phân giải: 1/1600 dải 4 V tới 200 V f.s., 6 dải (khi sử dụng khối U8975), Độ phân giải: 1/32000 dải | |
Đầu vào lớn nhất cho phép | 400 V DC (khi sử dụng khối U8976), 200 V DC (khi sử dụng khối U8975) | |
Đặc tính tần số | DC tới 30 MHz (khi sử dụng khối U8976), DC tới 2 MHz (khi sử dụng khối U8975) | |
Tốc độ lấy mẫu cực đại | 200 MS/s, đồng thời ở tất cả các kênh(khi sử dụng khối U8976) Lấy mẫu bên ngoài: 10 MS/s | |
Phương pháp ghi |
Thông thường: ghi dạng sóng thông thường Đường bao: ghi lại các giá trị cực đại và cực tiểu trong mỗi khoảng thời gian cố định | |
Dung lượng bộ nhớ | 1 G-words | |
Bộ nhớ ngoài | Thẻ nhớ SDx1, bộ nhớ USBx7, SSD/HDD (bên trong máy chính)x1, truyền tin FTP (đến máy tính qua cổng LAN) *Chỉ sử dụng các bộ nhớ được sản xuất bởi HIOKI. | |
Hiển thị | Màn hình màu LCD 12.1 inch XGA-TFT (1024 × 768 điểm) | |
Giao diện ngoài | LAN, USB, SD, SATA, Monitor output | |
Nguồn | 100 tới 240 V AC (50/60 Hz) (300 VA max.) | |
Kích thước và khối lượng | 353 mm (13.9 in) rộng × 235 mm (9.25 in) cao × 154.8 mm (6.09 in) dài, 6.5 kg (229.3 oz) (chỉ máy chính) | |
Phụ kiện | Dây nguồn ×1, Hướng dẫn sử dụng nhanh ×1, Chú ý trước khi sử dụng ×1, Đĩa ứng dụng (CD-R) ×1, Hướng dẫn sử dụng (CD-R, chi tiết và phép tính) ×1, Bảng trắng (chỉ dành cho chỗ trống) |
Chưa có đánh giá nào.